Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0489 | 1.0490 | 0.9 | 16:26:34 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 16:26:34 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.2 | 16:26:34 | |
USDCHF | 0.8938 | 0.8939 | 1.4 | 16:26:34 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 16:26:34 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5735 | 1.9 | 16:26:34 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 16:26:34 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8263 | 1.7 | 16:26:34 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:26:34 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:26:34 | |
EURAUD | 1.6590 | 1.6592 | 2.4 | 16:26:34 | |
EURNZD | 1.8290 | 1.8293 | 3.4 | 16:26:34 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 16:26:34 | |
GBPJPY | 195.25 | 195.27 | 2.3 | 16:26:34 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.7 | 16:26:34 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0081 | 2.6 | 16:26:34 | |
GBPNZD | 2.2137 | 2.2139 | 2.6 | 16:26:34 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.2 | 16:26:34 | |
CHFJPY | 172.06 | 172.09 | 2.5 | 16:26:34 | |
AUDJPY | 97.23 | 97.25 | 2.1 | 16:26:34 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:26:34 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:26:34 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:26:34 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:26:34 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:26:34 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:26:34 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 16:26:34 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:26:34 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.0 | 16:26:34 | |
XAUUSD | 2,640.3 | 2,640.6 | 3.0 | 16:26:34 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:26:34 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:26:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:26:34 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 16:26:34 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 16:26:34 | |
FRA40 | 7,379 | 7,383 | 4.4 | 16:26:34 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 16:26:34 | |
ESP35 | 11,608 | 11,627 | 19.9 | 16:26:34 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:26:34 | |
US30 | 43,669 | 43,675 | 5.3 | 16:26:34 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.2 | 16:26:34 | |
US30.Daily | 43,670 | 43,675 | 5.1 | 16:26:34 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 16:26:34 | |
LTCUSD.Daily | 117.4 | 117.8 | 3.5 | 16:26:34 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.8 | 16:26:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 16:26:34 | |
SPX500.Daily | 6,073 | 6,074 | 1.5 | 16:26:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.7 | 16:26:34 | |
SPX500 | 6,073 | 6,074 | 1.7 | 16:26:34 | |
BTCUSD.Daily | 104,519 | 104,539 | 2.0 | 16:26:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,860 | 1.5 | 16:26:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.5223 | 2.5245 | 22.4 | 16:26:34 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.033 | 3.3 | 16:26:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:26:34 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 16:26:34 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.5 | 12.6 | 16:26:34 | |
BTCUSD | 104,518 | 104,540 | 2.2 | 16:26:34 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 16:26:34 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.7 | 16:26:34 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,860 | 1.7 | 16:26:34 | |
EURMXN | 21.115 | 21.119 | 4.5 | 16:26:34 | |
EURZAR | 18.9482 | 18.9552 | 70.0 | 16:26:34 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 16:26:34 | |
FTMUSD | 1.304 | 1.313 | 9.0 | 16:26:34 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 16:26:34 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.563 | 10.6 | 16:26:34 | |
GBPZAR | 22.9323 | 22.9413 | 90.0 | 16:26:34 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 16:26:34 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 16:26:34 | |
JPN225 | 39,342 | 39,373 | 3.1 | 16:26:34 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:26:34 | |
LTCUSD | 117.4 | 117.8 | 3.8 | 16:26:34 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:26:34 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:26:34 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.87 | 5.4 | 16:26:34 | |
USDMXN | 20.129 | 20.134 | 5.1 | 16:26:34 | |
USDZAR | 18.0642 | 18.0707 | 65.0 | 16:26:34 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 16:26:34 | |
XRPUSD | 2.5250 | 2.5277 | 27.8 | 16:26:34 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 16:26:34 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:26:34 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 16:26:34 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 16:26:34 | |
ATOMUSD | 8.43 | 8.52 | 9.1 | 16:26:34 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 16:26:34 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 16:26:34 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3850 | 5.1 | 16:26:34 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 16:26:34 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 16:26:34 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 16:26:34 | |
NEARUSD | 6.18 | 6.28 | 10.3 | 16:26:34 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).