Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:56:18 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 18:56:18 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:56:18 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 18:56:18 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 18:56:18 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:56:18 | |
USDCAD | 1.4334 | 1.4336 | 1.8 | 18:56:18 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.6 | 18:56:18 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:56:18 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:56:18 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:56:18 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8313 | 4.0 | 18:56:18 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 18:56:18 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.57 | 2.3 | 18:56:18 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 18:56:18 | |
GBPAUD | 2.0147 | 2.0149 | 2.5 | 18:56:18 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2208 | 2.5 | 18:56:18 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.3 | 18:56:18 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:56:18 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:56:18 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:56:18 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.6 | 18:56:18 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:56:18 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:56:18 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 18:56:18 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8198 | 5.0 | 18:56:18 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:56:18 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:56:18 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.0 | 18:56:18 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 18:56:18 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:56:18 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:56:18 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:56:18 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:56:18 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:56:18 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:56:18 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:56:18 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:56:18 | |
US30 | 43,804 | 43,810 | 5.3 | 18:56:18 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 18:56:18 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.3 | 1.7 | 18:56:18 | |
TSLA.Daily | 485.9 | 486.4 | 4.4 | 18:56:18 | |
US30.Daily | 43,805 | 43,810 | 5.1 | 18:56:18 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:56:18 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:56:18 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,102 | 2.8 | 18:56:18 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 18:56:18 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:56:18 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:56:18 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 18:56:18 | |
BTCUSD.Daily | 104,215 | 104,236 | 2.0 | 18:56:18 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.4 | 18:56:18 | |
XRPUSD.Daily | 2.4645 | 2.4665 | 20.0 | 18:56:18 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:56:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:56:18 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:56:18 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.7 | 18:56:18 | |
BTCUSD | 104,214 | 104,237 | 2.2 | 18:56:18 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:56:18 | |
ETCUSD | 31.65 | 31.71 | 6.6 | 18:56:18 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,877 | 1.6 | 18:56:18 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.1 | 18:56:18 | |
EURZAR | 18.9311 | 18.9381 | 70.0 | 18:56:18 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:56:18 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.8 | 18:56:18 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:56:18 | |
GBPMXN | 25.598 | 25.610 | 11.5 | 18:56:18 | |
GBPZAR | 22.9592 | 22.9682 | 90.0 | 18:56:18 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:56:18 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 18:56:18 | |
JPN225 | 39,396 | 39,426 | 3.0 | 18:56:18 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:56:18 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 18:56:18 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 18:56:18 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:56:18 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:56:18 | |
USDMXN | 20.166 | 20.170 | 4.6 | 18:56:18 | |
USDZAR | 18.0841 | 18.0906 | 65.0 | 18:56:18 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:56:18 | |
XRPUSD | 2.4640 | 2.4667 | 27.8 | 18:56:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:56:18 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 18:56:18 | |
AAVEUSD | 367.5 | 368.2 | 7.0 | 18:56:18 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:56:18 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:56:18 | |
AVAXUSD | 46.31 | 46.52 | 20.7 | 18:56:18 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:56:18 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 18:56:18 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:56:18 | |
LINKUSD | 27.37 | 27.45 | 8.0 | 18:56:18 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 18:56:18 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 18:56:18 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).