Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 19:24:11 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 19:24:11 | |
USDJPY | 153.92 | 153.94 | 2.1 | 19:24:11 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 19:24:11 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:24:11 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 19:24:11 | |
USDCAD | 1.4330 | 1.4332 | 1.9 | 19:24:11 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:24:11 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:24:11 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9357 | 2.2 | 19:24:11 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:24:11 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:24:11 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 19:24:11 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 19:24:11 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:24:11 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.4 | 19:24:11 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.5 | 19:24:11 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.2 | 19:24:11 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.3 | 19:24:11 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:24:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:24:11 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:24:11 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:24:11 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:24:11 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:24:11 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:24:11 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:24:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:24:11 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.1 | 19:24:11 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 19:24:11 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:24:11 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:24:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:24:11 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:24:11 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:24:11 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:24:11 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:24:11 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,977 | 4.9 | 19:24:11 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 19:24:11 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 19:24:11 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 19:24:11 | |
TSLA.Daily | 479.0 | 479.3 | 2.8 | 19:24:11 | |
US30.Daily | 43,859 | 43,864 | 5.1 | 19:24:11 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 517 | 0.2 | 19:24:11 | |
LTCUSD.Daily | 114.6 | 115.0 | 3.5 | 19:24:11 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,103 | 2.8 | 19:24:11 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:24:11 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.6 | 19:24:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:24:11 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.8 | 19:24:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,342 | 104,362 | 2.0 | 19:24:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,862 | 3,864 | 2.0 | 19:24:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4492 | 2.4501 | 9.0 | 19:24:11 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 19:24:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:24:11 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:24:11 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.2 | 12.6 | 19:24:11 | |
BTCUSD | 104,341 | 104,363 | 2.2 | 19:24:11 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.0 | 19:24:11 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.43 | 6.5 | 19:24:11 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 2.2 | 19:24:11 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 5.5 | 19:24:11 | |
EURZAR | 18.9480 | 18.9552 | 71.1 | 19:24:11 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:24:11 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.7 | 19:24:11 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:24:11 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.597 | 11.4 | 19:24:11 | |
GBPZAR | 22.9835 | 22.9925 | 90.0 | 19:24:11 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:24:11 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.3 | 19:24:11 | |
JPN225 | 39,409 | 39,439 | 3.0 | 19:24:11 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:24:11 | |
LTCUSD | 114.6 | 115.0 | 3.8 | 19:24:11 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:24:11 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:24:11 | |
UNIUSD | 15.43 | 15.48 | 5.4 | 19:24:11 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 4.0 | 19:24:11 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0985 | 71.0 | 19:24:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:24:11 | |
XRPUSD | 2.4483 | 2.4511 | 28.8 | 19:24:11 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:24:11 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 19:24:11 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 19:24:11 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:24:11 | |
ATOMUSD | 8.22 | 8.31 | 9.1 | 19:24:11 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 19:24:11 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:24:11 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 4.9 | 19:24:11 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.8 | 19:24:11 | |
LINKUSD | 27.13 | 27.21 | 8.0 | 19:24:11 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:24:11 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.8 | 19:24:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).