Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:58:03 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:58:03 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.1 | 18:58:03 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.3 | 18:58:03 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.4 | 18:58:03 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:58:03 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:58:03 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 18:58:03 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 18:58:03 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:58:03 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:58:03 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.3 | 18:58:03 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:58:03 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:58:03 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1342 | 1.9 | 18:58:03 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0143 | 2.6 | 18:58:03 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 3.0 | 18:58:03 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:58:03 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.34 | 2.5 | 18:58:03 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 1.9 | 18:58:03 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:58:03 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.3 | 18:58:03 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:58:03 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:58:03 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:58:03 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.4 | 18:58:03 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.4 | 18:58:03 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:58:03 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.1 | 18:58:03 | |
XAUUSD | 2,634.0 | 2,634.3 | 3.0 | 18:58:03 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:58:03 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.7 | 1.1 | 18:58:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:58:03 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:58:03 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:58:03 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:58:03 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:58:03 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:58:03 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.8 | 18:58:03 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 18:58:03 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:58:03 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.7 | 3.9 | 18:58:03 | |
US30.Daily | 43,791 | 43,796 | 5.6 | 18:58:03 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 116.0 | 3.5 | 18:58:03 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 18:58:03 | |
SOLUSD.Daily | 215.8 | 216.1 | 2.6 | 18:58:03 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:58:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:58:03 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:58:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,087 | 104,107 | 2.0 | 18:58:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.5 | 18:58:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4599 | 2.4613 | 14.2 | 18:58:03 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:58:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:58:03 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:58:03 | |
BNBUSD | 715.3 | 716.6 | 12.6 | 18:58:03 | |
BTCUSD | 104,086 | 104,108 | 2.2 | 18:58:03 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:58:03 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.63 | 6.5 | 18:58:03 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:58:03 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.1 | 18:58:03 | |
EURZAR | 18.9364 | 18.9434 | 70.0 | 18:58:03 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:58:03 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.7 | 18:58:03 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:58:03 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.603 | 10.5 | 18:58:03 | |
GBPZAR | 22.9562 | 22.9652 | 90.0 | 18:58:03 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:58:03 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:58:03 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:58:03 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:58:03 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:58:03 | |
SOLUSD | 215.8 | 216.1 | 2.9 | 18:58:03 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:58:03 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:58:03 | |
USDMXN | 20.168 | 20.173 | 5.0 | 18:58:03 | |
USDZAR | 18.0883 | 18.0948 | 65.0 | 18:58:03 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:58:03 | |
XRPUSD | 2.4597 | 2.4625 | 28.7 | 18:58:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:58:03 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.7 | 18:58:03 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:58:03 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:58:03 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:58:03 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 18:58:03 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:58:03 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:58:03 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:58:03 | |
LINKUSD | 27.30 | 27.38 | 8.0 | 18:58:03 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:58:03 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:58:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).