Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:16 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:53:16 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.2 | 18:53:16 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:16 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:53:16 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:53:16 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:53:16 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:53:16 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:53:16 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:16 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:53:16 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8312 | 2.7 | 18:53:16 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.1 | 18:53:16 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:53:16 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:16 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0142 | 2.6 | 18:53:16 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 18:53:16 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:53:16 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 18:53:16 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:53:16 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:53:16 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:53:16 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:53:16 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:53:16 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.9 | 18:53:16 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:53:16 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:16 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.15 | 2.9 | 18:53:16 | |
XAUUSD | 2,634.2 | 2,634.5 | 3.0 | 18:53:16 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:53:16 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:53:16 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:16 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:53:16 | |
FRA40 | 7,396 | 7,401 | 4.5 | 18:53:16 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:53:16 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 18:53:16 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 18:53:16 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:53:16 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:53:16 | |
TSLA.Daily | 486.1 | 486.4 | 3.1 | 18:53:16 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 18:53:16 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 18:53:16 | |
NAS100.Daily | 22,108 | 22,110 | 2.5 | 18:53:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 18:53:16 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.7 | 18:53:16 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 18:53:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,217 | 104,237 | 2.0 | 18:53:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.5 | 18:53:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4698 | 2.4711 | 12.8 | 18:53:16 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.2 | 18:53:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:16 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:16 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.3 | 12.6 | 18:53:16 | |
BTCUSD | 104,216 | 104,238 | 2.2 | 18:53:16 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:16 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.6 | 18:53:16 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 18:53:16 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.4 | 18:53:16 | |
EURZAR | 18.9335 | 18.9405 | 70.0 | 18:53:16 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:16 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 8.8 | 18:53:16 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:16 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.611 | 9.5 | 18:53:16 | |
GBPZAR | 22.9543 | 22.9633 | 90.0 | 18:53:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:16 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:53:16 | |
JPN225 | 39,408 | 39,438 | 3.0 | 18:53:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:53:16 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:16 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:16 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:53:16 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 18:53:16 | |
USDMXN | 20.172 | 20.176 | 4.1 | 18:53:16 | |
USDZAR | 18.0859 | 18.0924 | 65.0 | 18:53:16 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:53:16 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4718 | 27.8 | 18:53:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:16 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 18:53:16 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:53:16 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:53:16 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:16 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 18:53:16 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:53:16 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 4.8 | 18:53:16 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:53:16 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 18:53:16 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 18:53:16 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.6 | 18:53:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).