Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0490 | 0.8 | 17:15:02 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:15:02 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.1 | 17:15:02 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:15:02 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:15:02 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:15:02 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:15:02 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:15:02 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:15:02 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:15:02 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:15:02 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8314 | 3.6 | 17:15:02 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5015 | 2.3 | 17:15:02 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 17:15:02 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 17:15:02 | |
GBPAUD | 2.0097 | 2.0100 | 2.6 | 17:15:02 | |
GBPNZD | 2.2164 | 2.2167 | 2.8 | 17:15:02 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 17:15:02 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.4 | 17:15:02 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:15:02 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5643 | 1.5 | 17:15:02 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.9 | 17:15:02 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:15:02 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.1 | 17:15:02 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:15:02 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8201 | 4.1 | 17:15:02 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.5 | 17:15:02 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:15:02 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.0 | 17:15:02 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:15:02 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:15:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:15:02 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:15:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:15:02 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:15:02 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 17:15:02 | |
FRA40 | 7,402 | 7,407 | 4.3 | 17:15:02 | |
GER40 | 20,322 | 20,326 | 3.9 | 17:15:02 | |
GER40.Daily | 20,322 | 20,326 | 3.7 | 17:15:02 | |
ESP35 | 11,654 | 11,672 | 18.9 | 17:15:02 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:15:02 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 17:15:02 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 17:15:02 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 17:15:02 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:15:02 | |
ALV.XE | 297.7 | 297.9 | 2.4 | 17:15:02 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.43 | 20.6 | 17:15:02 | |
ITX.BM | 50.33 | 50.53 | 20.6 | 17:15:02 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:15:02 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:15:02 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:15:02 | |
MC.EPA | 637.2 | 637.3 | 1.6 | 17:15:02 | |
MRK.XE | 140.071 | 140.229 | 157.5 | 17:15:02 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 17:15:02 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:15:02 | |
SAN.BM | 4.449 | 4.636 | 186.2 | 17:15:02 | |
SIE.XE | 194.93 | 195.15 | 22.6 | 17:15:02 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:15:02 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:15:02 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 17:15:02 | |
AIR.EPA | 159.2 | 159.4 | 2.1 | 17:15:02 | |
AMD.NAS | 125.6 | 125.9 | 2.2 | 17:15:02 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:15:02 | |
BA.NYSE | 175.6 | 175.9 | 3.4 | 17:15:02 | |
BBVA.BM | 9.531 | 9.721 | 189.2 | 17:15:02 | |
BNP.EPA | 58.73 | 58.92 | 19.6 | 17:15:02 | |
BX.NYSE | 182.5 | 182.8 | 3.0 | 17:15:02 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:15:02 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:15:02 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:15:02 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 19.0 | 17:15:02 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.0 | 17:15:02 | |
GS.NYSE | 576.8 | 577.3 | 4.8 | 17:15:02 | |
HD.NYSE | 406.6 | 407.0 | 4.5 | 17:15:02 | |
HON.NAS | 231.4 | 231.7 | 3.4 | 17:15:02 | |
ISP.MIL | 3.818 | 4.004 | 186.2 | 17:15:02 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.6 | 2.1 | 17:15:02 | |
MA.NYSE | 534.9 | 535.5 | 5.7 | 17:15:02 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.6 | 17:15:02 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.1 | 2.7 | 17:15:02 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.5 | 2.4 | 17:15:02 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.4 | 17:15:02 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 17:15:02 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:15:02 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:15:02 | |
UCG.MIL | 38.89 | 39.08 | 19.6 | 17:15:02 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 17:15:02 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.60 | 22.0 | 17:15:02 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:15:02 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 3.1 | 17:15:02 | |
ABT.NYSE | 113.8 | 114.0 | 2.1 | 17:15:02 | |
ACN.NYSE | 357.5 | 358.0 | 4.8 | 17:15:02 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.6 | 8.7 | 17:15:02 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.2 | 17:15:02 | |
ASML.EAS | 720.06 | 720.24 | 17.5 | 17:15:02 | |
AVGO.NAS | 237.5 | 237.8 | 3.2 | 17:15:02 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 17:15:02 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:15:02 | |
BARC.LSE | 2.598 | 2.757 | 158.5 | 17:15:02 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.54 | 16.8 | 17:15:02 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.3 | 1.9 | 17:15:02 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:15:02 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:15:02 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:15:02 | |
CAT.NYSE | 378.9 | 379.2 | 3.4 | 17:15:02 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.4 | 2.3 | 17:15:02 | |
COST.NAS | 979.8 | 980.7 | 9.0 | 17:15:02 | |
CRM.NYSE | 351.3 | 351.6 | 3.0 | 17:15:02 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 17:15:02 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.2 | 17:15:02 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.0 | 2.2 | 17:15:02 | |
DHR.NYSE | 230.8 | 231.2 | 4.5 | 17:15:02 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.6 | 17:15:02 | |
ENEL.MIL | 6.801 | 6.988 | 186.2 | 17:15:02 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:15:02 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:15:02 | |
HSBA.LSE | 7.603 | 7.763 | 159.5 | 17:15:02 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 17:15:02 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:15:02 | |
INTU.NAS | 670.4 | 670.7 | 3.0 | 17:15:02 | |
ISRG.NAS | 542.6 | 542.9 | 3.4 | 17:15:02 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.3 | 2.5 | 17:15:02 | |
JPM.NYSE | 237.9 | 238.2 | 3.3 | 17:15:02 | |
LIN.NYSE | 429.9 | 430.2 | 3.2 | 17:15:02 | |
LLY.NYSE | 773.0 | 773.7 | 7.8 | 17:15:02 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 487.0 | 9.3 | 17:15:02 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:15:02 | |
MCD.NYSE | 296.7 | 297.0 | 3.3 | 17:15:02 | |
MDLZ.NAS | 61.1 | 61.3 | 2.1 | 17:15:02 | |
META.NAS | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 17:15:02 | |
MMM.NYSE | 128.3 | 128.7 | 3.4 | 17:15:02 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.4 | 17:15:02 | |
MSFT.NAS | 450.0 | 450.4 | 3.6 | 17:15:02 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.2 | 17:15:02 | |
NFLX.NAS | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:15:02 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.2 | 17:15:02 | |
NOW.NYSE | 1,105.1 | 1,105.6 | 5.0 | 17:15:02 | |
NVDA.NAS | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:15:02 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:15:02 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.3 | 17:15:02 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.9 | 17:15:02 | |
RACE.MIL | 414.3 | 414.6 | 3.0 | 17:15:02 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.8 | 2.2 | 17:15:02 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:15:02 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.3 | 17:15:02 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:15:02 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:15:02 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.5 | 13.1 | 17:15:02 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:15:02 | |
TSLA.NAS | 473.3 | 473.7 | 4.4 | 17:15:02 | |
ULVR.LSE | 46.09 | 46.26 | 16.8 | 17:15:02 | |
UNH.NYSE | 500.0 | 500.8 | 8.2 | 17:15:02 | |
UNP.NYSE | 230.1 | 230.4 | 3.0 | 17:15:02 | |
UPS.NYSE | 126.0 | 126.2 | 2.5 | 17:15:02 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.1 | 17:15:02 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:15:02 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.3 | 17:15:02 | |
ABBV.NYSE | 175.6 | 175.9 | 2.9 | 17:15:02 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.8 | 1.7 | 17:15:02 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.2 | 17:15:02 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:15:02 | |
GOOGL.NAS | 194.6 | 194.8 | 2.4 | 17:15:02 | |
MMM.Daily | 128.3 | 128.7 | 3.4 | 17:15:02 | |
ORCL.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.3 | 17:15:02 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.0 | 2.7 | 17:15:02 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:15:02 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.13 | 21.0 | 17:15:02 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.7 | 17:15:02 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.7 | 17:15:02 | |
META.Daily | 622.5 | 622.7 | 2.8 | 17:15:02 | |
MSFT.Daily | 450.1 | 450.4 | 3.1 | 17:15:02 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:15:02 | |
NFLX.Daily | 916.3 | 916.7 | 3.9 | 17:15:02 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 187.2 | 17:15:02 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 17:15:02 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.0 | 2.2 | 17:15:02 | |
TSLA.Daily | 473.3 | 473.7 | 3.9 | 17:15:02 | |
GOOGL.Daily | 194.6 | 194.8 | 1.9 | 17:15:02 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 17:15:02 | |
SPX500 | 6,082 | 6,084 | 1.8 | 17:15:02 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,084 | 1.6 | 17:15:02 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:15:02 | |
APTUSD | 12.730 | 12.840 | 109.4 | 17:15:02 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:15:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:15:02 | |
BCHUSD | 513.6 | 516.0 | 24.4 | 17:15:02 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.6 | 12.6 | 17:15:02 | |
BTCUSD | 104,102 | 104,124 | 2.2 | 17:15:02 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:15:02 | |
ETCUSD | 31.38 | 31.45 | 6.7 | 17:15:02 | |
ETHUSD | 3,848 | 3,850 | 1.7 | 17:15:02 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 4.4 | 17:15:02 | |
EURZAR | 18.9746 | 18.9816 | 70.0 | 17:15:02 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 17:15:02 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:15:02 | |
FTMUSD | 1.191 | 1.200 | 9.1 | 17:15:02 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.539 | 8.7 | 17:15:02 | |
GBPZAR | 22.9671 | 22.9761 | 90.0 | 17:15:02 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:15:02 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 17:15:02 | |
JPN225 | 39,396 | 39,425 | 2.9 | 17:15:02 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:15:02 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:15:02 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 17:15:02 | |
SUIUSD | 4.541 | 4.552 | 11.1 | 17:15:02 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:15:02 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 17:15:02 | |
USDMXN | 20.109 | 20.113 | 3.6 | 17:15:02 | |
USDZAR | 18.0881 | 18.0951 | 70.1 | 17:15:02 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:15:02 | |
XRPUSD | 2.4707 | 2.4734 | 27.8 | 17:15:02 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.4 | 17:15:02 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:15:02 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:15:02 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:15:02 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:15:02 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 17:15:02 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:15:02 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 17:15:02 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:15:02 | |
LINKUSD | 26.87 | 26.95 | 8.0 | 17:15:02 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.9 | 17:15:02 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.5 | 17:15:02 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.2 | 2.2 | 17:15:02 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.2 | 1.7 | 17:15:02 | |
BCHUSD.Daily | 513.7 | 515.9 | 22.4 | 17:15:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,102.9 | 104,123.3 | 203.2 | 17:15:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,848.5 | 3,849.9 | 14.0 | 17:15:02 | |
JPN225.Daily | 39,400 | 39,421 | 2.1 | 17:15:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 17:15:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 17:15:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4689 | 2.4718 | 28.2 | 17:15:02 | |
LINKUSD.Daily | 26.87 | 26.94 | 7.3 | 17:15:02 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).