Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 16:39:16 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 16:39:16 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 16:39:16 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:39:16 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:39:16 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:39:16 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4313 | 1.9 | 16:39:16 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:39:16 | |
EURJPY | 161.42 | 161.44 | 1.9 | 16:39:16 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.2 | 16:39:16 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6592 | 2.4 | 16:39:16 | |
EURNZD | 1.8290 | 1.8293 | 3.2 | 16:39:16 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 16:39:16 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 16:39:16 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 16:39:16 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0080 | 2.4 | 16:39:16 | |
GBPNZD | 2.2137 | 2.2139 | 2.5 | 16:39:16 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 16:39:16 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.18 | 2.5 | 16:39:16 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 16:39:16 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:39:16 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 16:39:16 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9052 | 2.7 | 16:39:16 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 16:39:16 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:39:16 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:39:16 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 16:39:16 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6245 | 1.5 | 16:39:16 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.32 | 3.0 | 16:39:16 | |
XAUUSD | 2,639.6 | 2,639.9 | 3.0 | 16:39:16 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 16:39:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 16:39:16 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 16:39:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 16:39:16 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:39:16 | |
UK100 | 8,220 | 8,223 | 3.0 | 16:39:16 | |
FRA40 | 7,392 | 7,397 | 4.3 | 16:39:16 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 16:39:16 | |
GER40.Daily | 20,301 | 20,305 | 3.7 | 16:39:16 | |
ESP35 | 11,622 | 11,641 | 19.4 | 16:39:16 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,969 | 3.1 | 16:39:16 | |
US30 | 43,712 | 43,718 | 5.3 | 16:39:16 | |
US30.Daily | 43,713 | 43,718 | 5.1 | 16:39:16 | |
ADS.XE | 241.03 | 241.27 | 24.0 | 16:39:16 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:39:16 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 16:39:16 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.45 | 22.6 | 16:39:16 | |
ITX.BM | 50.23 | 50.43 | 20.6 | 16:39:16 | |
JD.NAS | 37.3 | 37.6 | 2.3 | 16:39:16 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.3 | 16:39:16 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.0 | 16:39:16 | |
MC.EPA | 635.0 | 635.1 | 1.6 | 16:39:16 | |
MRK.XE | 140.021 | 140.179 | 157.5 | 16:39:16 | |
NAS100 | 22,011 | 22,014 | 3.2 | 16:39:16 | |
OR.EPA | 342.9 | 343.1 | 1.7 | 16:39:16 | |
SAN.BM | 4.418 | 4.604 | 185.7 | 16:39:16 | |
SIE.XE | 194.63 | 194.83 | 20.6 | 16:39:16 | |
T.NYSE | 22.7 | 22.9 | 2.1 | 16:39:16 | |
V.NYSE | 318.6 | 318.9 | 3.0 | 16:39:16 | |
VNA.XE | 29.60 | 29.80 | 20.6 | 16:39:16 | |
AIR.EPA | 159.6 | 159.8 | 2.1 | 16:39:16 | |
AMD.NAS | 125.9 | 126.1 | 2.3 | 16:39:16 | |
AZN.LSE | 103.9 | 104.1 | 2.0 | 16:39:16 | |
BA.NYSE | 174.2 | 174.5 | 3.4 | 16:39:16 | |
BBVA.BM | 9.465 | 9.657 | 191.2 | 16:39:16 | |
BNP.EPA | 58.39 | 58.58 | 19.6 | 16:39:16 | |
BX.NYSE | 182.1 | 182.4 | 3.0 | 16:39:16 | |
CABK.BM | 5.075 | 5.263 | 187.2 | 16:39:16 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:39:16 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:39:16 | |
ENI.MIL | 12.83 | 13.02 | 18.8 | 16:39:16 | |
GE.NYSE | 166.3 | 166.6 | 3.4 | 16:39:16 | |
GS.NYSE | 575.4 | 575.9 | 4.8 | 16:39:16 | |
HD.NYSE | 407.2 | 407.6 | 4.5 | 16:39:16 | |
HON.NAS | 233.3 | 233.7 | 3.4 | 16:39:16 | |
ISP.MIL | 3.803 | 3.989 | 186.2 | 16:39:16 | |
KO.NYSE | 63.0 | 63.3 | 2.2 | 16:39:16 | |
MA.NYSE | 528.6 | 529.2 | 5.7 | 16:39:16 | |
MS.NYSE | 127.6 | 127.9 | 2.6 | 16:39:16 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.0 | 2.6 | 16:39:16 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 3.0 | 16:39:16 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 3.0 | 16:39:16 | |
RMS.EPA | 2,308.38 | 2,308.62 | 24.0 | 16:39:16 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.1 | 16:39:16 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 16:39:16 | |
UCG.MIL | 38.64 | 38.83 | 19.6 | 16:39:16 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 16:39:16 | |
VOW3.XE | 87.28 | 87.50 | 22.0 | 16:39:16 | |
VZ.NYSE | 40.9 | 41.1 | 2.3 | 16:39:16 | |
ABNB.NAS | 132.0 | 132.3 | 3.2 | 16:39:16 | |
ABT.NYSE | 113.3 | 113.5 | 2.5 | 16:39:16 | |
ACN.NYSE | 358.7 | 359.2 | 4.8 | 16:39:16 | |
ADBE.NAS | 450.0 | 450.9 | 9.1 | 16:39:16 | |
AMZN.NAS | 229.7 | 229.9 | 2.3 | 16:39:16 | |
ASML.EAS | 715.56 | 715.74 | 17.5 | 16:39:16 | |
AVGO.NAS | 235.4 | 235.7 | 3.2 | 16:39:16 | |
AXP.NYSE | 301.1 | 301.4 | 3.0 | 16:39:16 | |
BAC.NYSE | 45.0 | 45.2 | 2.2 | 16:39:16 | |
BARC.LSE | 2.589 | 2.747 | 158.5 | 16:39:16 | |
BATS.LSE | 29.37 | 29.55 | 17.8 | 16:39:16 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 16:39:16 | |
BKNG.NAS | 5,153.2 | 5,163.7 | 104.6 | 16:39:16 | |
BLK.NYSE | 1,050.9 | 1,053.1 | 22.2 | 16:39:16 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 3.0 | 16:39:16 | |
CAT.NYSE | 380.5 | 380.8 | 3.4 | 16:39:16 | |
COP.NYSE | 98.3 | 98.6 | 3.4 | 16:39:16 | |
COST.NAS | 976.5 | 977.4 | 9.0 | 16:39:16 | |
CRM.NYSE | 348.1 | 348.4 | 3.0 | 16:39:16 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.2 | 16:39:16 | |
CVS.NYSE | 45.4 | 45.7 | 2.3 | 16:39:16 | |
CVX.NYSE | 148.5 | 148.7 | 2.8 | 16:39:16 | |
DHR.NYSE | 231.9 | 232.4 | 4.8 | 16:39:16 | |
DIS.NYSE | 114.5 | 114.8 | 2.8 | 16:39:16 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.984 | 186.2 | 16:39:16 | |
HEIA.EAS | 69.84 | 70.00 | 15.8 | 16:39:16 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.3 | 16:39:16 | |
HSBA.LSE | 7.602 | 7.761 | 158.5 | 16:39:16 | |
IBM.NYSE | 228.5 | 228.8 | 3.3 | 16:39:16 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:39:16 | |
INTU.NAS | 668.8 | 669.1 | 3.0 | 16:39:16 | |
ISRG.NAS | 542.5 | 542.8 | 3.4 | 16:39:16 | |
JNJ.NYSE | 146.4 | 146.6 | 2.7 | 16:39:16 | |
JPM.NYSE | 238.0 | 238.3 | 3.0 | 16:39:16 | |
LIN.NYSE | 429.3 | 429.6 | 3.2 | 16:39:16 | |
LLY.NYSE | 773.3 | 774.1 | 7.8 | 16:39:16 | |
LMT.NYSE | 488.7 | 489.6 | 9.3 | 16:39:16 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.6 | 16:39:16 | |
MCD.NYSE | 296.4 | 296.7 | 3.3 | 16:39:16 | |
MDLZ.NAS | 60.5 | 60.8 | 2.4 | 16:39:16 | |
META.NAS | 617.4 | 617.7 | 3.0 | 16:39:16 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.1 | 3.4 | 16:39:16 | |
MRK.NYSE | 101.0 | 101.2 | 2.5 | 16:39:16 | |
MSFT.NAS | 447.6 | 447.9 | 2.9 | 16:39:16 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.7 | 16:39:16 | |
NFLX.NAS | 912.8 | 913.2 | 3.9 | 16:39:16 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.6 | 16:39:16 | |
NOW.NYSE | 1,101.3 | 1,101.8 | 5.0 | 16:39:16 | |
NVDA.NAS | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 16:39:16 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:39:16 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.4 | 16:39:16 | |
QCOM.NAS | 159.4 | 159.7 | 3.0 | 16:39:16 | |
RACE.MIL | 414.5 | 414.8 | 3.0 | 16:39:16 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 16:39:16 | |
SAP.NYSE | 252.3 | 252.6 | 3.0 | 16:39:16 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.6 | 16:39:16 | |
SHEL.LSE | 24.3 | 24.4 | 1.6 | 16:39:16 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 19.0 | 16:39:16 | |
TMO.NYSE | 527.7 | 529.1 | 13.8 | 16:39:16 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 16:39:16 | |
TSLA.NAS | 461.7 | 462.0 | 2.9 | 16:39:16 | |
ULVR.LSE | 46.14 | 46.31 | 16.8 | 16:39:16 | |
UNH.NYSE | 496.0 | 496.8 | 8.2 | 16:39:16 | |
UNP.NYSE | 230.2 | 230.5 | 3.0 | 16:39:16 | |
UPS.NYSE | 126.8 | 127.1 | 3.3 | 16:39:16 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.1 | 2.5 | 16:39:16 | |
WMT.NYSE | 94.8 | 95.0 | 2.4 | 16:39:16 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.6 | 2.5 | 16:39:16 | |
ABBV.NYSE | 174.2 | 174.5 | 2.8 | 16:39:16 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.1 | 1.8 | 16:39:16 | |
BABA.NYSE | 86.9 | 87.1 | 2.3 | 16:39:16 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.9 | 2.1 | 16:39:16 | |
GOOGL.NAS | 193.3 | 193.6 | 2.7 | 16:39:16 | |
MMM.Daily | 128.8 | 129.1 | 3.2 | 16:39:16 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.2 | 3.3 | 16:39:16 | |
SHOP.NYSE | 119.4 | 119.7 | 2.6 | 16:39:16 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 16:39:16 | |
TCEHY.OTC | 52.02 | 52.25 | 23.0 | 16:39:16 | |
AMZN.Daily | 229.7 | 229.9 | 1.8 | 16:39:16 | |
BABA.Daily | 86.9 | 87.1 | 1.8 | 16:39:16 | |
META.Daily | 617.4 | 617.7 | 3.0 | 16:39:16 | |
MSFT.Daily | 447.7 | 447.9 | 2.4 | 16:39:16 | |
NESTE.OMXH | 11.8 | 12.0 | 2.0 | 16:39:16 | |
NFLX.Daily | 912.8 | 913.2 | 3.9 | 16:39:16 | |
NOKIA.OMXH | 4.213 | 4.401 | 187.2 | 16:39:16 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 16:39:16 | |
SHOP.Daily | 119.5 | 119.7 | 2.1 | 16:39:16 | |
TSLA.Daily | 461.8 | 462.0 | 2.4 | 16:39:16 | |
GOOGL.Daily | 193.4 | 193.6 | 2.2 | 16:39:16 | |
NAS100.Daily | 22,011 | 22,014 | 2.8 | 16:39:16 | |
SPX500 | 6,069 | 6,071 | 1.7 | 16:39:16 | |
SPX500.Daily | 6,069 | 6,071 | 1.5 | 16:39:16 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.028 | 3.4 | 16:39:16 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 16:39:16 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.934 | 6.1 | 16:39:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:39:16 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 16:39:16 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.1 | 12.6 | 16:39:16 | |
BTCUSD | 103,993 | 104,015 | 2.2 | 16:39:16 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:39:16 | |
ETCUSD | 31.39 | 31.46 | 6.6 | 16:39:16 | |
ETHUSD | 3,845 | 3,847 | 1.8 | 16:39:16 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.6 | 16:39:16 | |
EURZAR | 18.9442 | 18.9512 | 70.0 | 16:39:16 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 16:39:16 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:39:16 | |
FTMUSD | 1.256 | 1.265 | 9.1 | 16:39:16 | |
GBPMXN | 25.534 | 25.544 | 10.2 | 16:39:16 | |
GBPZAR | 22.9268 | 22.9358 | 90.0 | 16:39:16 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:39:16 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 16:39:16 | |
JPN225 | 39,351 | 39,381 | 3.0 | 16:39:16 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:39:16 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 16:39:16 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 16:39:16 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.574 | 11.1 | 16:39:16 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 16:39:16 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 16:39:16 | |
USDMXN | 20.111 | 20.118 | 6.1 | 16:39:16 | |
USDZAR | 18.0568 | 18.0637 | 68.7 | 16:39:16 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:39:16 | |
XRPUSD | 2.4979 | 2.5006 | 27.8 | 16:39:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:39:16 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.3 | 16:39:16 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 16:39:16 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:39:16 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 16:39:16 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 16:39:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 16:39:16 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 16:39:16 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 16:39:16 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 16:39:16 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 16:39:16 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.4 | 16:39:16 | |
AAPL.NAS | 251.6 | 251.8 | 2.2 | 16:39:16 | |
AAPL.Daily | 251.6 | 251.8 | 1.7 | 16:39:16 | |
BCHUSD.Daily | 517.2 | 519.4 | 22.4 | 16:39:16 | |
BTCUSD.Daily | 103,993.9 | 104,013.9 | 200.0 | 16:39:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,845.1 | 3,846.7 | 16.1 | 16:39:16 | |
JPN225.Daily | 39,355 | 39,377 | 2.2 | 16:39:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.8 | 117.1 | 3.5 | 16:39:16 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 16:39:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4938 | 2.4974 | 36.6 | 16:39:16 | |
LINKUSD.Daily | 26.99 | 27.06 | 7.3 | 16:39:16 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).