Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0495 | 1.0496 | 0.8 | 16:49:33 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 16:49:33 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 16:49:33 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 16:49:33 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:49:33 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:49:33 | |
USDCAD | 1.4307 | 1.4309 | 1.9 | 16:49:33 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8265 | 1.7 | 16:49:33 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:49:33 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.1 | 16:49:33 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:49:33 | |
EURNZD | 1.8300 | 1.8303 | 3.0 | 16:49:33 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:49:33 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.36 | 2.3 | 16:49:33 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 16:49:33 | |
GBPAUD | 2.0079 | 2.0081 | 2.6 | 16:49:33 | |
GBPNZD | 2.2144 | 2.2147 | 2.7 | 16:49:33 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.0 | 16:49:33 | |
CHFJPY | 172.13 | 172.16 | 2.5 | 16:49:33 | |
AUDJPY | 97.27 | 97.30 | 2.1 | 16:49:33 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:49:33 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.5 | 16:49:33 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 16:49:33 | |
NZDJPY | 88.20 | 88.22 | 2.0 | 16:49:33 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5125 | 1.6 | 16:49:33 | |
NZDCAD | 0.8203 | 0.8206 | 3.0 | 16:49:33 | |
CADJPY | 107.50 | 107.53 | 2.6 | 16:49:33 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6246 | 1.5 | 16:49:33 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.1 | 16:49:33 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 16:49:33 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:49:33 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:49:33 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:49:33 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:49:33 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 16:49:33 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:49:33 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.5 | 16:49:33 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 16:49:33 | |
GER40.Daily | 20,313 | 20,316 | 3.7 | 16:49:33 | |
ESP35 | 11,637 | 11,656 | 19.9 | 16:49:33 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 16:49:33 | |
US30 | 43,709 | 43,715 | 5.3 | 16:49:33 | |
US30.Daily | 43,710 | 43,715 | 5.1 | 16:49:33 | |
ADS.XE | 241.03 | 241.27 | 24.0 | 16:49:33 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 16:49:33 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:49:33 | |
BMW.XE | 78.39 | 78.61 | 22.6 | 16:49:33 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.51 | 22.6 | 16:49:33 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.4 | 2.1 | 16:49:33 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.2 | 16:49:33 | |
MBG.XE | 54.1 | 54.3 | 2.1 | 16:49:33 | |
MC.EPA | 636.9 | 637.0 | 1.6 | 16:49:33 | |
MRK.XE | 139.871 | 140.029 | 157.5 | 16:49:33 | |
NAS100 | 22,040 | 22,043 | 3.2 | 16:49:33 | |
OR.EPA | 343.6 | 343.8 | 1.7 | 16:49:33 | |
SAN.BM | 4.428 | 4.615 | 186.2 | 16:49:33 | |
SIE.XE | 194.57 | 194.77 | 20.6 | 16:49:33 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:49:33 | |
V.NYSE | 319.4 | 319.7 | 3.0 | 16:49:33 | |
VNA.XE | 29.58 | 29.78 | 20.6 | 16:49:33 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 16:49:33 | |
AMD.NAS | 125.2 | 125.5 | 2.3 | 16:49:33 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:49:33 | |
BA.NYSE | 174.6 | 174.8 | 2.6 | 16:49:33 | |
BBVA.BM | 9.491 | 9.681 | 189.2 | 16:49:33 | |
BNP.EPA | 58.43 | 58.62 | 19.6 | 16:49:33 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 16:49:33 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.265 | 187.2 | 16:49:33 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:49:33 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 16:49:33 | |
ENI.MIL | 12.82 | 13.01 | 19.0 | 16:49:33 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 3.4 | 16:49:33 | |
GS.NYSE | 574.7 | 575.2 | 4.8 | 16:49:33 | |
HD.NYSE | 405.9 | 406.3 | 4.2 | 16:49:33 | |
HON.NAS | 233.5 | 233.9 | 3.4 | 16:49:33 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 186.2 | 16:49:33 | |
KO.NYSE | 63.1 | 63.3 | 2.2 | 16:49:33 | |
MA.NYSE | 529.8 | 530.3 | 5.7 | 16:49:33 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.8 | 16:49:33 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 3.6 | 16:49:33 | |
PG.NYSE | 169.0 | 169.3 | 2.4 | 16:49:33 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.3 | 2.4 | 16:49:33 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 16:49:33 | |
TTE.EPA | 52.1 | 52.3 | 2.0 | 16:49:33 | |
TXN.NAS | 190.2 | 190.5 | 3.0 | 16:49:33 | |
UCG.MIL | 38.67 | 38.87 | 19.6 | 16:49:33 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 16:49:33 | |
VOW3.XE | 87.65 | 87.87 | 22.0 | 16:49:33 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.2 | 16:49:33 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 3.4 | 16:49:33 | |
ABT.NYSE | 113.3 | 113.5 | 2.4 | 16:49:33 | |
ACN.NYSE | 355.9 | 356.4 | 4.8 | 16:49:33 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.4 | 7.6 | 16:49:33 | |
AMZN.NAS | 229.9 | 230.2 | 2.6 | 16:49:33 | |
ASML.EAS | 716.96 | 717.14 | 17.5 | 16:49:33 | |
AVGO.NAS | 236.9 | 237.2 | 3.6 | 16:49:33 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 16:49:33 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:49:33 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.746 | 158.5 | 16:49:33 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.53 | 16.8 | 16:49:33 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.4 | 2.0 | 16:49:33 | |
BKNG.NAS | 5,136.2 | 5,146.7 | 104.6 | 16:49:33 | |
BLK.NYSE | 1,048.7 | 1,050.9 | 22.2 | 16:49:33 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.3 | 2.1 | 16:49:33 | |
CAT.NYSE | 379.6 | 379.9 | 3.4 | 16:49:33 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.8 | 16:49:33 | |
COST.NAS | 974.0 | 974.9 | 9.0 | 16:49:33 | |
CRM.NYSE | 350.9 | 351.2 | 3.0 | 16:49:33 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:49:33 | |
CVS.NYSE | 45.9 | 46.1 | 2.3 | 16:49:33 | |
CVX.NYSE | 147.6 | 147.9 | 2.9 | 16:49:33 | |
DHR.NYSE | 231.8 | 232.2 | 3.4 | 16:49:33 | |
DIS.NYSE | 114.8 | 115.0 | 2.4 | 16:49:33 | |
ENEL.MIL | 6.804 | 6.992 | 187.2 | 16:49:33 | |
HEIA.EAS | 69.77 | 69.93 | 15.8 | 16:49:33 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.3 | 16:49:33 | |
HSBA.LSE | 7.602 | 7.761 | 158.5 | 16:49:33 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 16:49:33 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:49:33 | |
INTU.NAS | 663.6 | 663.9 | 3.0 | 16:49:33 | |
ISRG.NAS | 541.6 | 542.0 | 3.4 | 16:49:33 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.6 | 16:49:33 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 2.8 | 16:49:33 | |
LIN.NYSE | 429.6 | 430.0 | 3.2 | 16:49:33 | |
LLY.NYSE | 771.1 | 771.8 | 7.8 | 16:49:33 | |
LMT.NYSE | 486.5 | 487.4 | 9.3 | 16:49:33 | |
LSEG.LSE | 114.5 | 114.7 | 2.1 | 16:49:33 | |
MCD.NYSE | 295.9 | 296.3 | 3.3 | 16:49:33 | |
MDLZ.NAS | 60.8 | 61.1 | 2.3 | 16:49:33 | |
META.NAS | 620.9 | 621.2 | 3.0 | 16:49:33 | |
MMM.NYSE | 128.9 | 129.2 | 3.4 | 16:49:33 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.6 | 16:49:33 | |
MSFT.NAS | 447.6 | 447.9 | 3.4 | 16:49:33 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.3 | 16:49:33 | |
NFLX.NAS | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 16:49:33 | |
NKE.NYSE | 78.2 | 78.4 | 2.4 | 16:49:33 | |
NOW.NYSE | 1,103.2 | 1,103.7 | 5.0 | 16:49:33 | |
NVDA.NAS | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 16:49:33 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:49:33 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.7 | 2.7 | 16:49:33 | |
QCOM.NAS | 159.3 | 159.6 | 3.0 | 16:49:33 | |
RACE.MIL | 414.8 | 415.1 | 3.0 | 16:49:33 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 16:49:33 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.7 | 2.8 | 16:49:33 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.4 | 16:49:33 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:49:33 | |
STLA.MIL | 12.69 | 12.88 | 18.8 | 16:49:33 | |
TMO.NYSE | 526.5 | 527.8 | 13.8 | 16:49:33 | |
TMUS.NAS | 221.8 | 222.1 | 3.0 | 16:49:33 | |
TSLA.NAS | 470.1 | 470.5 | 4.3 | 16:49:33 | |
ULVR.LSE | 46.05 | 46.22 | 16.8 | 16:49:33 | |
UNH.NYSE | 498.9 | 499.7 | 8.2 | 16:49:33 | |
UNP.NYSE | 230.6 | 230.9 | 3.0 | 16:49:33 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 3.1 | 16:49:33 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.2 | 2.2 | 16:49:33 | |
WMT.NYSE | 95.0 | 95.2 | 2.3 | 16:49:33 | |
XOM.NYSE | 107.9 | 108.1 | 2.3 | 16:49:33 | |
ABBV.NYSE | 174.5 | 174.9 | 3.6 | 16:49:33 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.8 | 16:49:33 | |
BABA.NYSE | 86.6 | 86.8 | 2.2 | 16:49:33 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.2 | 16:49:33 | |
GOOGL.NAS | 194.4 | 194.7 | 2.2 | 16:49:33 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.2 | 3.1 | 16:49:33 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.3 | 3.3 | 16:49:33 | |
SHOP.NYSE | 119.4 | 119.7 | 3.3 | 16:49:33 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:49:33 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.13 | 22.0 | 16:49:33 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.2 | 2.1 | 16:49:33 | |
BABA.Daily | 86.6 | 86.8 | 1.7 | 16:49:33 | |
META.Daily | 620.9 | 621.2 | 3.0 | 16:49:33 | |
MSFT.Daily | 447.6 | 447.9 | 2.9 | 16:49:33 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 16:49:33 | |
NFLX.Daily | 916.2 | 916.6 | 3.9 | 16:49:33 | |
NOKIA.OMXH | 4.220 | 4.406 | 186.2 | 16:49:33 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.8 | 1.7 | 16:49:33 | |
SHOP.Daily | 119.4 | 119.7 | 2.8 | 16:49:33 | |
TSLA.Daily | 470.1 | 470.5 | 3.8 | 16:49:33 | |
GOOGL.Daily | 194.5 | 194.6 | 1.7 | 16:49:33 | |
NAS100.Daily | 22,040 | 22,043 | 2.8 | 16:49:33 | |
SPX500 | 6,071 | 6,073 | 1.7 | 16:49:33 | |
SPX500.Daily | 6,072 | 6,073 | 1.5 | 16:49:33 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 16:49:33 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 16:49:33 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 16:49:33 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:49:33 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.4 | 24.4 | 16:49:33 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.2 | 12.6 | 16:49:33 | |
BTCUSD | 104,322 | 104,344 | 2.2 | 16:49:33 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 16:49:33 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.6 | 16:49:33 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,853 | 1.8 | 16:49:33 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.2 | 16:49:33 | |
EURZAR | 18.9489 | 18.9559 | 70.0 | 16:49:33 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 16:49:33 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:49:33 | |
FTMUSD | 1.248 | 1.257 | 8.9 | 16:49:33 | |
GBPMXN | 25.525 | 25.534 | 9.9 | 16:49:33 | |
GBPZAR | 22.9279 | 22.9369 | 90.0 | 16:49:33 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:49:33 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 16:49:33 | |
JPN225 | 39,347 | 39,377 | 3.0 | 16:49:33 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:49:33 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 16:49:33 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.4 | 2.9 | 16:49:33 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 16:49:33 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:49:33 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.68 | 5.4 | 16:49:33 | |
USDMXN | 20.100 | 20.104 | 4.1 | 16:49:33 | |
USDZAR | 18.0542 | 18.0607 | 65.0 | 16:49:33 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:49:33 | |
XRPUSD | 2.5031 | 2.5058 | 27.8 | 16:49:33 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:49:33 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.6 | 16:49:33 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 16:49:33 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 16:49:33 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:49:33 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 16:49:33 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:49:33 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.3 | 16:49:33 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:49:33 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 16:49:33 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:49:33 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.27 | 10.6 | 16:49:33 | |
AAPL.NAS | 251.5 | 251.7 | 2.3 | 16:49:33 | |
AAPL.Daily | 251.5 | 251.7 | 1.8 | 16:49:33 | |
BCHUSD.Daily | 517.1 | 519.3 | 22.4 | 16:49:33 | |
BTCUSD.Daily | 104,324.1 | 104,342.3 | 182.7 | 16:49:33 | |
ETHUSD.Daily | 3,851.4 | 3,853.0 | 16.5 | 16:49:33 | |
JPN225.Daily | 39,351 | 39,373 | 2.2 | 16:49:33 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 16:49:33 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.4 | 2.6 | 16:49:33 | |
XRPUSD.Daily | 2.5003 | 2.5033 | 30.7 | 16:49:33 | |
LINKUSD.Daily | 27.07 | 27.14 | 7.3 | 16:49:33 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).