Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.8 | 17:23:35 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:23:35 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:23:35 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:23:35 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:23:35 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:23:35 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:23:35 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:23:35 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:23:35 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9368 | 2.2 | 17:23:35 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:23:35 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.2 | 17:23:35 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:23:35 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.2 | 17:23:35 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:23:35 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0104 | 2.6 | 17:23:35 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2174 | 2.6 | 17:23:35 | |
GBPCAD | 1.8178 | 1.8181 | 2.1 | 17:23:35 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:23:35 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:23:35 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:23:35 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.3 | 17:23:35 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:23:35 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:23:35 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:23:35 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.0 | 17:23:35 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:23:35 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:23:35 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 17:23:35 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 2.9 | 17:23:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:23:35 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 17:23:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:23:35 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:23:35 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:23:35 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 17:23:35 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 17:23:35 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:23:35 | |
GER40.Daily | 20,313 | 20,317 | 3.7 | 17:23:35 | |
ESP35 | 11,651 | 11,670 | 19.9 | 17:23:35 | |
EUSTX50 | 4,976 | 4,980 | 3.9 | 17:23:35 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.8 | 17:23:35 | |
US30.Daily | 43,781 | 43,786 | 5.6 | 17:23:35 | |
ADS.XE | 241.53 | 241.77 | 24.0 | 17:23:35 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.3 | 17:23:35 | |
ALV.XE | 298.2 | 298.5 | 2.2 | 17:23:35 | |
BMW.XE | 78.17 | 78.39 | 22.6 | 17:23:35 | |
ITX.BM | 50.37 | 50.57 | 20.6 | 17:23:35 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:23:35 | |
LI.NAS | 23.0 | 23.2 | 2.1 | 17:23:35 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.0 | 17:23:35 | |
MC.EPA | 636.7 | 636.8 | 1.6 | 17:23:35 | |
MRK.XE | 140.221 | 140.379 | 157.5 | 17:23:35 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.0 | 17:23:35 | |
OR.EPA | 343.3 | 343.5 | 1.7 | 17:23:35 | |
SAN.BM | 4.447 | 4.633 | 185.7 | 17:23:35 | |
SIE.XE | 194.73 | 194.93 | 20.6 | 17:23:35 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:23:35 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:23:35 | |
VNA.XE | 29.73 | 29.93 | 20.6 | 17:23:35 | |
AIR.EPA | 159.0 | 159.2 | 2.1 | 17:23:35 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.3 | 17:23:35 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.8 | 1.8 | 17:23:35 | |
BA.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.0 | 17:23:35 | |
BBVA.BM | 9.523 | 9.711 | 187.2 | 17:23:35 | |
BNP.EPA | 58.67 | 58.86 | 19.6 | 17:23:35 | |
BX.NYSE | 182.8 | 183.1 | 3.0 | 17:23:35 | |
CABK.BM | 5.087 | 5.277 | 189.2 | 17:23:35 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:23:35 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:23:35 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 17:23:35 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.1 | 2.8 | 17:23:35 | |
GS.NYSE | 577.9 | 578.4 | 4.8 | 17:23:35 | |
HD.NYSE | 406.8 | 407.1 | 2.9 | 17:23:35 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.4 | 2.5 | 17:23:35 | |
ISP.MIL | 3.816 | 4.002 | 186.2 | 17:23:35 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:23:35 | |
MA.NYSE | 535.3 | 535.9 | 5.7 | 17:23:35 | |
MS.NYSE | 127.9 | 128.2 | 2.6 | 17:23:35 | |
PEP.NAS | 154.9 | 155.2 | 2.8 | 17:23:35 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.5 | 2.3 | 17:23:35 | |
PM.NYSE | 125.3 | 125.6 | 2.8 | 17:23:35 | |
RMS.EPA | 2,312.88 | 2,313.12 | 24.0 | 17:23:35 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 17:23:35 | |
TXN.NAS | 190.7 | 191.0 | 3.0 | 17:23:35 | |
UCG.MIL | 38.86 | 39.05 | 19.1 | 17:23:35 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.9 | 17:23:35 | |
VOW3.XE | 87.38 | 87.60 | 22.0 | 17:23:35 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.2 | 17:23:35 | |
ABNB.NAS | 131.6 | 131.9 | 2.8 | 17:23:35 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.1 | 17:23:35 | |
ACN.NYSE | 356.6 | 357.1 | 4.8 | 17:23:35 | |
ADBE.NAS | 452.4 | 453.2 | 8.6 | 17:23:35 | |
AMZN.NAS | 230.5 | 230.7 | 2.4 | 17:23:35 | |
ASML.EAS | 721.16 | 721.34 | 17.5 | 17:23:35 | |
AVGO.NAS | 235.0 | 235.4 | 3.2 | 17:23:35 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 17:23:35 | |
BAC.NYSE | 45.3 | 45.5 | 2.1 | 17:23:35 | |
BARC.LSE | 2.595 | 2.753 | 158.5 | 17:23:35 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:23:35 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 1.9 | 17:23:35 | |
BKNG.NAS | 5,134.8 | 5,145.3 | 104.6 | 17:23:35 | |
BLK.NYSE | 1,051.1 | 1,053.3 | 22.2 | 17:23:35 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:23:35 | |
CAT.NYSE | 378.6 | 378.9 | 3.4 | 17:23:35 | |
COP.NYSE | 97.3 | 97.5 | 2.7 | 17:23:35 | |
COST.NAS | 979.0 | 979.8 | 8.2 | 17:23:35 | |
CRM.NYSE | 352.1 | 352.4 | 3.0 | 17:23:35 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:23:35 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.2 | 17:23:35 | |
CVX.NYSE | 146.9 | 147.1 | 2.3 | 17:23:35 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.3 | 4.1 | 17:23:35 | |
DIS.NYSE | 115.0 | 115.3 | 2.3 | 17:23:35 | |
ENEL.MIL | 6.813 | 7.000 | 186.2 | 17:23:35 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:23:35 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:23:35 | |
HSBA.LSE | 7.606 | 7.765 | 158.5 | 17:23:35 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.7 | 3.3 | 17:23:35 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.5 | 2.1 | 17:23:35 | |
INTU.NAS | 671.5 | 671.8 | 3.0 | 17:23:35 | |
ISRG.NAS | 543.2 | 543.6 | 3.4 | 17:23:35 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.5 | 17:23:35 | |
JPM.NYSE | 238.2 | 238.5 | 3.2 | 17:23:35 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:23:35 | |
LLY.NYSE | 772.8 | 773.6 | 7.5 | 17:23:35 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.1 | 9.3 | 17:23:35 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:23:35 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.5 | 3.3 | 17:23:35 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.2 | 17:23:35 | |
META.NAS | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 17:23:35 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.6 | 2.5 | 17:23:35 | |
MRK.NYSE | 99.7 | 99.9 | 2.4 | 17:23:35 | |
MSFT.NAS | 449.9 | 450.3 | 3.6 | 17:23:35 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.1 | 2.4 | 17:23:35 | |
NFLX.NAS | 918.3 | 918.7 | 3.9 | 17:23:35 | |
NKE.NYSE | 78.4 | 78.6 | 2.3 | 17:23:35 | |
NOW.NYSE | 1,103.1 | 1,103.6 | 5.0 | 17:23:35 | |
NVDA.NAS | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 17:23:35 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:23:35 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.2 | 17:23:35 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 3.0 | 17:23:35 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 17:23:35 | |
RTX.NYSE | 116.4 | 116.6 | 2.2 | 17:23:35 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:23:35 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.0 | 2.2 | 17:23:35 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:23:35 | |
STLA.MIL | 12.65 | 12.84 | 18.8 | 17:23:35 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.3 | 9.3 | 17:23:35 | |
TMUS.NAS | 221.6 | 221.9 | 3.0 | 17:23:35 | |
TSLA.NAS | 474.2 | 474.6 | 3.4 | 17:23:35 | |
ULVR.LSE | 46.16 | 46.33 | 16.8 | 17:23:35 | |
UNH.NYSE | 501.0 | 501.7 | 7.2 | 17:23:35 | |
UNP.NYSE | 229.9 | 230.2 | 3.0 | 17:23:35 | |
UPS.NYSE | 126.1 | 126.4 | 2.5 | 17:23:35 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.3 | 17:23:35 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.1 | 17:23:35 | |
XOM.NYSE | 108.0 | 108.2 | 2.3 | 17:23:35 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.1 | 3.3 | 17:23:35 | |
AMD.Daily | 125.0 | 125.2 | 1.8 | 17:23:35 | |
BABA.NYSE | 86.5 | 86.7 | 2.2 | 17:23:35 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 38.9 | 2.1 | 17:23:35 | |
GOOGL.NAS | 195.2 | 195.4 | 2.4 | 17:23:35 | |
MMM.Daily | 128.4 | 128.6 | 2.0 | 17:23:35 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.2 | 3.3 | 17:23:35 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.2 | 3.1 | 17:23:35 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:23:35 | |
TCEHY.OTC | 51.96 | 52.17 | 21.0 | 17:23:35 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 1.9 | 17:23:35 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.7 | 1.7 | 17:23:35 | |
META.Daily | 622.5 | 622.8 | 3.0 | 17:23:35 | |
MSFT.Daily | 449.9 | 450.2 | 3.2 | 17:23:35 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:23:35 | |
NFLX.Daily | 918.3 | 918.7 | 3.9 | 17:23:35 | |
NOKIA.OMXH | 4.208 | 4.395 | 186.7 | 17:23:35 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 17:23:35 | |
SHOP.Daily | 118.9 | 119.1 | 2.6 | 17:23:35 | |
TSLA.Daily | 474.2 | 474.5 | 2.9 | 17:23:35 | |
GOOGL.Daily | 195.2 | 195.4 | 1.9 | 17:23:35 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 17:23:35 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 17:23:35 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 17:23:35 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 17:23:35 | |
APTUSD | 12.850 | 12.960 | 109.4 | 17:23:35 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:23:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:23:35 | |
BCHUSD | 516.8 | 519.2 | 24.4 | 17:23:35 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.6 | 17:23:35 | |
BTCUSD | 104,269 | 104,292 | 2.3 | 17:23:35 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 17:23:35 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 17:23:35 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,864 | 1.6 | 17:23:35 | |
EURMXN | 21.095 | 21.099 | 4.2 | 17:23:35 | |
EURZAR | 18.9619 | 18.9689 | 70.0 | 17:23:35 | |
FETUSD | 1.583 | 1.596 | 12.9 | 17:23:35 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:23:35 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.7 | 17:23:35 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.4 | 17:23:35 | |
GBPZAR | 22.9552 | 22.9642 | 90.0 | 17:23:35 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 17:23:35 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:23:35 | |
JPN225 | 39,394 | 39,426 | 3.2 | 17:23:35 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 17:23:35 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:23:35 | |
SOLUSD | 218.5 | 218.8 | 2.9 | 17:23:35 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.585 | 11.1 | 17:23:35 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:23:35 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 17:23:35 | |
USDMXN | 20.114 | 20.119 | 4.8 | 17:23:35 | |
USDZAR | 18.0798 | 18.0863 | 65.0 | 17:23:35 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:23:35 | |
XRPUSD | 2.4803 | 2.4831 | 28.8 | 17:23:35 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:23:35 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 17:23:35 | |
AAVEUSD | 370.5 | 371.2 | 7.0 | 17:23:35 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:23:35 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 17:23:35 | |
AVAXUSD | 46.48 | 46.69 | 20.7 | 17:23:35 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 17:23:35 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 17:23:35 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:23:35 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:23:35 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 17:23:35 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 17:23:35 | |
AAPL.NAS | 252.9 | 253.2 | 2.3 | 17:23:35 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.8 | 17:23:35 | |
BCHUSD.Daily | 516.9 | 519.1 | 22.4 | 17:23:35 | |
BTCUSD.Daily | 104,270.5 | 104,289.9 | 194.5 | 17:23:35 | |
ETHUSD.Daily | 3,862.8 | 3,864.2 | 14.5 | 17:23:35 | |
JPN225.Daily | 39,398 | 39,422 | 2.4 | 17:23:35 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 17:23:35 | |
SOLUSD.Daily | 218.5 | 218.8 | 2.6 | 17:23:35 | |
XRPUSD.Daily | 2.4772 | 2.4799 | 27.1 | 17:23:35 | |
LINKUSD.Daily | 27.17 | 27.24 | 7.3 | 17:23:35 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).