Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0500 | 1.0501 | 0.9 | 16:54:27 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 16:54:27 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 16:54:27 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 16:54:27 | |
AUDUSD | 0.6325 | 0.6327 | 1.5 | 16:54:27 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:54:27 | |
USDCAD | 1.4306 | 1.4308 | 1.9 | 16:54:27 | |
EURGBP | 0.8268 | 0.8270 | 1.7 | 16:54:27 | |
EURJPY | 161.46 | 161.48 | 2.0 | 16:54:27 | |
EURCHF | 0.9380 | 0.9382 | 2.2 | 16:54:27 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6601 | 2.4 | 16:54:27 | |
EURNZD | 1.8307 | 1.8310 | 3.2 | 16:54:27 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5024 | 2.4 | 16:54:27 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.29 | 2.3 | 16:54:27 | |
GBPCHF | 1.1345 | 1.1347 | 1.9 | 16:54:27 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0077 | 2.6 | 16:54:27 | |
GBPNZD | 2.2141 | 2.2144 | 2.8 | 16:54:27 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.1 | 16:54:27 | |
CHFJPY | 172.11 | 172.13 | 2.5 | 16:54:27 | |
AUDJPY | 97.26 | 97.29 | 2.1 | 16:54:27 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:54:27 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 16:54:27 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:54:27 | |
NZDJPY | 88.18 | 88.20 | 2.0 | 16:54:27 | |
NZDCHF | 0.5123 | 0.5125 | 1.6 | 16:54:27 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.1 | 16:54:27 | |
CADJPY | 107.47 | 107.50 | 2.6 | 16:54:27 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:54:27 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.2 | 16:54:27 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 2.8 | 16:54:27 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:54:27 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.5 | 0.8 | 16:54:27 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 16:54:27 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:54:27 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 16:54:27 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:54:27 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 16:54:27 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 4.4 | 16:54:27 | |
GER40.Daily | 20,318 | 20,322 | 4.2 | 16:54:27 | |
ESP35 | 11,634 | 11,653 | 19.9 | 16:54:27 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 16:54:27 | |
US30 | 43,744 | 43,750 | 5.3 | 16:54:27 | |
US30.Daily | 43,745 | 43,750 | 5.1 | 16:54:27 | |
ADS.XE | 240.73 | 240.97 | 24.0 | 16:54:27 | |
AI.EPA | 158.4 | 158.6 | 2.1 | 16:54:27 | |
ALV.XE | 297.9 | 298.2 | 2.2 | 16:54:27 | |
BMW.XE | 78.21 | 78.43 | 22.6 | 16:54:27 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 16:54:27 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 16:54:27 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.2 | 16:54:27 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 16:54:27 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 16:54:27 | |
MRK.XE | 139.946 | 140.104 | 157.5 | 16:54:27 | |
NAS100 | 22,071 | 22,075 | 3.2 | 16:54:27 | |
OR.EPA | 343.6 | 343.8 | 2.0 | 16:54:27 | |
SAN.BM | 4.432 | 4.619 | 186.7 | 16:54:27 | |
SIE.XE | 194.97 | 195.17 | 20.6 | 16:54:27 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 16:54:27 | |
V.NYSE | 319.4 | 319.7 | 3.0 | 16:54:27 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.80 | 19.6 | 16:54:27 | |
AIR.EPA | 159.8 | 160.0 | 2.1 | 16:54:27 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.3 | 16:54:27 | |
AZN.LSE | 103.8 | 104.0 | 2.0 | 16:54:27 | |
BA.NYSE | 174.5 | 174.8 | 2.8 | 16:54:27 | |
BBVA.BM | 9.491 | 9.679 | 187.2 | 16:54:27 | |
BNP.EPA | 58.43 | 58.62 | 19.6 | 16:54:27 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 16:54:27 | |
CABK.BM | 5.069 | 5.259 | 189.2 | 16:54:27 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 16:54:27 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.1 | 16:54:27 | |
ENI.MIL | 12.80 | 12.99 | 18.8 | 16:54:27 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.3 | 3.4 | 16:54:27 | |
GS.NYSE | 576.4 | 576.9 | 4.8 | 16:54:27 | |
HD.NYSE | 406.2 | 406.6 | 3.9 | 16:54:27 | |
HON.NAS | 232.9 | 233.2 | 3.4 | 16:54:27 | |
ISP.MIL | 3.805 | 3.991 | 186.2 | 16:54:27 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.2 | 16:54:27 | |
MA.NYSE | 531.3 | 531.8 | 5.7 | 16:54:27 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.6 | 16:54:27 | |
PEP.NAS | 155.1 | 155.4 | 2.9 | 16:54:27 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.7 | 16:54:27 | |
PM.NYSE | 125.0 | 125.3 | 2.6 | 16:54:27 | |
RMS.EPA | 2,313.38 | 2,313.62 | 24.0 | 16:54:27 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 16:54:27 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 16:54:27 | |
UCG.MIL | 38.70 | 38.89 | 19.1 | 16:54:27 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 16:54:27 | |
VOW3.XE | 87.35 | 87.57 | 22.0 | 16:54:27 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 41.0 | 2.2 | 16:54:27 | |
ABNB.NAS | 131.3 | 131.5 | 2.0 | 16:54:27 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.8 | 2.6 | 16:54:27 | |
ACN.NYSE | 356.8 | 357.2 | 4.8 | 16:54:27 | |
ADBE.NAS | 452.9 | 453.9 | 10.0 | 16:54:27 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.4 | 2.2 | 16:54:27 | |
ASML.EAS | 719.36 | 719.54 | 17.5 | 16:54:27 | |
AVGO.NAS | 238.1 | 238.4 | 3.3 | 16:54:27 | |
AXP.NYSE | 302.3 | 302.6 | 3.0 | 16:54:27 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 16:54:27 | |
BARC.LSE | 2.587 | 2.745 | 158.0 | 16:54:27 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 16:54:27 | |
BAYN.FWB | 19.2 | 19.3 | 1.9 | 16:54:27 | |
BKNG.NAS | 5,129.2 | 5,139.7 | 104.6 | 16:54:27 | |
BLK.NYSE | 1,049.9 | 1,052.2 | 22.2 | 16:54:27 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 16:54:27 | |
CAT.NYSE | 379.7 | 380.0 | 3.4 | 16:54:27 | |
COP.NYSE | 98.0 | 98.3 | 2.8 | 16:54:27 | |
COST.NAS | 977.4 | 978.3 | 9.0 | 16:54:27 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 16:54:27 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 16:54:27 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.2 | 2.3 | 16:54:27 | |
CVX.NYSE | 147.4 | 147.6 | 2.4 | 16:54:27 | |
DHR.NYSE | 231.4 | 231.9 | 4.4 | 16:54:27 | |
DIS.NYSE | 115.2 | 115.5 | 2.6 | 16:54:27 | |
ENEL.MIL | 6.799 | 6.986 | 186.2 | 16:54:27 | |
HEIA.EAS | 69.71 | 69.87 | 15.8 | 16:54:27 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.4 | 16:54:27 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.755 | 158.5 | 16:54:27 | |
IBM.NYSE | 227.7 | 228.0 | 3.3 | 16:54:27 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 16:54:27 | |
INTU.NAS | 664.3 | 664.6 | 3.0 | 16:54:27 | |
ISRG.NAS | 541.1 | 541.5 | 3.4 | 16:54:27 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.4 | 16:54:27 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.0 | 16:54:27 | |
LIN.NYSE | 430.4 | 430.7 | 3.2 | 16:54:27 | |
LLY.NYSE | 773.1 | 773.9 | 7.8 | 16:54:27 | |
LMT.NYSE | 486.1 | 487.0 | 9.3 | 16:54:27 | |
LSEG.LSE | 114.6 | 114.8 | 2.1 | 16:54:27 | |
MCD.NYSE | 296.5 | 296.8 | 3.3 | 16:54:27 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.2 | 2.2 | 16:54:27 | |
META.NAS | 621.7 | 622.0 | 3.0 | 16:54:27 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.8 | 3.3 | 16:54:27 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.7 | 16:54:27 | |
MSFT.NAS | 448.7 | 448.9 | 2.6 | 16:54:27 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.0 | 2.3 | 16:54:27 | |
NFLX.NAS | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 16:54:27 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 16:54:27 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 16:54:27 | |
NVDA.NAS | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 16:54:27 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 16:54:27 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.3 | 16:54:27 | |
QCOM.NAS | 159.5 | 159.7 | 2.7 | 16:54:27 | |
RACE.MIL | 414.5 | 414.8 | 3.0 | 16:54:27 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 16:54:27 | |
SAP.NYSE | 252.9 | 253.2 | 3.0 | 16:54:27 | |
SBUX.NAS | 92.1 | 92.3 | 2.4 | 16:54:27 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.4 | 1.6 | 16:54:27 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 19.0 | 16:54:27 | |
TMO.NYSE | 527.0 | 528.3 | 13.8 | 16:54:27 | |
TMUS.NAS | 221.6 | 221.9 | 3.0 | 16:54:27 | |
TSLA.NAS | 471.4 | 471.8 | 4.1 | 16:54:27 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.28 | 16.8 | 16:54:27 | |
UNH.NYSE | 499.5 | 500.5 | 9.6 | 16:54:27 | |
UNP.NYSE | 230.6 | 230.9 | 3.0 | 16:54:27 | |
UPS.NYSE | 126.7 | 127.0 | 3.3 | 16:54:27 | |
WFC.NYSE | 71.0 | 71.3 | 2.3 | 16:54:27 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 16:54:27 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.2 | 16:54:27 | |
ABBV.NYSE | 175.0 | 175.4 | 3.6 | 16:54:27 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.8 | 16:54:27 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.2 | 16:54:27 | |
CMCSA.NAS | 38.7 | 39.0 | 2.2 | 16:54:27 | |
GOOGL.NAS | 194.7 | 194.9 | 2.4 | 16:54:27 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.8 | 2.8 | 16:54:27 | |
ORCL.NYSE | 168.8 | 169.0 | 2.9 | 16:54:27 | |
SHOP.NYSE | 118.9 | 119.3 | 3.3 | 16:54:27 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 16:54:27 | |
TCEHY.OTC | 51.95 | 52.16 | 21.0 | 16:54:27 | |
AMZN.Daily | 230.2 | 230.4 | 1.7 | 16:54:27 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 16:54:27 | |
META.Daily | 621.7 | 622.0 | 3.0 | 16:54:27 | |
MSFT.Daily | 448.7 | 448.9 | 2.1 | 16:54:27 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 16:54:27 | |
NFLX.Daily | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 16:54:27 | |
NOKIA.OMXH | 4.214 | 4.400 | 186.2 | 16:54:27 | |
NVDA.Daily | 134.5 | 134.7 | 1.7 | 16:54:27 | |
SHOP.Daily | 119.0 | 119.2 | 2.8 | 16:54:27 | |
TSLA.Daily | 471.4 | 471.8 | 3.6 | 16:54:27 | |
GOOGL.Daily | 194.7 | 194.9 | 1.9 | 16:54:27 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,074 | 2.6 | 16:54:27 | |
SPX500 | 6,077 | 6,079 | 1.7 | 16:54:27 | |
SPX500.Daily | 6,078 | 6,079 | 1.5 | 16:54:27 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 16:54:27 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 16:54:27 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 16:54:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:54:27 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 16:54:27 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.3 | 12.7 | 16:54:27 | |
BTCUSD | 104,024 | 104,047 | 2.3 | 16:54:27 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:54:27 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.48 | 6.8 | 16:54:27 | |
ETHUSD | 3,843 | 3,845 | 1.7 | 16:54:27 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 5.4 | 16:54:27 | |
EURZAR | 18.9444 | 18.9514 | 70.0 | 16:54:27 | |
FETUSD | 1.571 | 1.584 | 12.9 | 16:54:27 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 16:54:27 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 9.5 | 16:54:27 | |
GBPMXN | 25.496 | 25.508 | 12.4 | 16:54:27 | |
GBPZAR | 22.9114 | 22.9204 | 90.0 | 16:54:27 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 16:54:27 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.3 | 16:54:27 | |
JPN225 | 39,364 | 39,394 | 3.0 | 16:54:27 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:54:27 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 16:54:27 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 16:54:27 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 16:54:27 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 16:54:27 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.69 | 5.4 | 16:54:27 | |
USDMXN | 20.078 | 20.083 | 5.6 | 16:54:27 | |
USDZAR | 18.0423 | 18.0488 | 65.0 | 16:54:27 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:54:27 | |
XRPUSD | 2.4965 | 2.4992 | 27.8 | 16:54:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:54:27 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 16:54:27 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 16:54:27 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 16:54:27 | |
ATOMUSD | 8.41 | 8.50 | 9.1 | 16:54:27 | |
AVAXUSD | 46.06 | 46.27 | 20.7 | 16:54:27 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 16:54:27 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3834 | 4.9 | 16:54:27 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 16:54:27 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 16:54:27 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:54:27 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.5 | 16:54:27 | |
AAPL.NAS | 252.2 | 252.4 | 2.2 | 16:54:27 | |
AAPL.Daily | 252.2 | 252.4 | 1.7 | 16:54:27 | |
BCHUSD.Daily | 516.0 | 518.2 | 22.4 | 16:54:27 | |
BTCUSD.Daily | 104,025.3 | 104,046.2 | 209.4 | 16:54:27 | |
ETHUSD.Daily | 3,843.3 | 3,844.8 | 14.5 | 16:54:27 | |
JPN225.Daily | 39,368 | 39,390 | 2.2 | 16:54:27 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 16:54:27 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 16:54:27 | |
XRPUSD.Daily | 2.4923 | 2.4954 | 31.1 | 16:54:27 | |
LINKUSD.Daily | 27.00 | 27.07 | 7.3 | 16:54:27 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).