Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0492 1.0492 0.9 17:06:10
GBPUSD alert 1.2694 1.2695 1.3 17:06:10
USDJPY alert 153.74 153.77 2.3 17:06:10
USDCHF alert 0.8927 0.8929 1.4 17:06:10
AUDUSD alert 0.6320 0.6321 1.4 17:06:10
NZDUSD alert 0.5730 0.5732 1.9 17:06:10
USDCAD alert 1.4311 1.4313 1.9 17:06:10
EURGBP alert 0.8264 0.8266 1.7 17:06:10
EURJPY alert 161.31 161.33 2.0 17:06:10
EURCHF alert 0.9366 0.9368 2.2 17:06:10
EURAUD alert 1.6598 1.6600 2.4 17:06:10
EURNZD alert 1.8306 1.8309 2.9 17:06:10
EURCAD alert 1.5015 1.5017 2.3 17:06:10
GBPJPY alert 195.18 195.20 2.3 17:06:10
GBPCHF alert 1.1333 1.1334 1.8 17:06:10
GBPAUD alert 2.0083 2.0085 2.6 17:06:10
GBPNZD alert 2.2150 2.2153 2.6 17:06:10
GBPCAD alert 1.8167 1.8169 2.2 17:06:10
CHFJPY alert 172.21 172.23 2.5 17:06:10
AUDJPY alert 97.17 97.20 2.1 17:06:10
AUDCHF alert 0.5642 0.5644 1.5 17:06:10
AUDNZD alert 1.1028 1.1030 2.3 17:06:10
AUDCAD alert 0.9045 0.9047 2.5 17:06:10
NZDJPY alert 88.11 88.13 2.0 17:06:10
NZDCHF alert 0.5116 0.5117 1.6 17:06:10
NZDCAD alert 0.8200 0.8203 3.1 17:06:10
CADJPY alert 107.42 107.45 2.6 17:06:10
CADCHF alert 0.6237 0.6239 1.5 17:06:10
XAGUSD alert 30.22 30.25 3.5 17:06:10
XAUUSD alert 2,636.8 2,637.1 3.0 17:06:10
XBRUSD alert 73.4 73.5 0.9 17:06:10
XBRUSD.Daily alert 73.4 73.4 0.8 17:06:10
XTIUSD alert 70.2 70.3 1.1 17:06:10
XTIUSD.Daily alert 70.2 70.3 1.0 17:06:10
AUS200 alert 8,338 8,343 5.3 17:06:10
UK100 alert 8,214 8,217 3.0 17:06:10
FRA40 alert 7,396 7,400 4.3 17:06:10
GER40 alert 20,301 20,305 3.9 17:06:10
GER40.Daily alert 20,301 20,305 3.7 17:06:10
ESP35 alert 11,649 11,668 19.9 17:06:10
EUSTX50 alert 4,971 4,975 3.9 17:06:10
US30 alert 43,770 43,776 5.3 17:06:10
US30.Daily alert 43,771 43,776 5.1 17:06:10
ADS.XE alert 240.93 241.17 24.0 17:06:10
AI.EPA alert 158.3 158.5 2.1 17:06:10
ALV.XE alert 297.8 298.1 2.2 17:06:10
BMW.XE alert 78.09 78.31 22.6 17:06:10
ITX.BM alert 50.29 50.49 20.6 17:06:10
JD.NAS alert 37.0 37.2 2.2 17:06:10
LI.NAS alert 22.9 23.1 2.1 17:06:10
MBG.XE alert 53.9 54.1 2.1 17:06:10
MC.EPA alert 636.3 636.4 1.6 17:06:10
MRK.XE alert 139.996 140.154 157.5 17:06:10
NAS100 alert 22,084 22,087 3.0 17:06:10
OR.EPA alert 343.1 343.3 1.7 17:06:10
SAN.BM alert 4.450 4.636 186.2 17:06:10
SIE.XE alert 194.57 194.79 22.6 17:06:10
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:06:10
V.NYSE alert 320.4 320.7 3.0 17:06:10
VNA.XE alert 29.61 29.81 20.6 17:06:10
AIR.EPA alert 159.5 159.7 2.1 17:06:10
AMD.NAS alert 125.8 126.1 2.4 17:06:10
AZN.LSE alert 103.7 103.9 1.8 17:06:10
BA.NYSE alert 175.5 175.8 3.2 17:06:10
BBVA.BM alert 9.525 9.713 187.2 17:06:10
BNP.EPA alert 58.66 58.85 19.6 17:06:10
BX.NYSE alert 182.9 183.2 3.0 17:06:10
CABK.BM alert 5.093 5.281 187.2 17:06:10
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:06:10
DTG.FWB alert 37.4 37.6 2.0 17:06:10
ENI.MIL alert 12.78 12.96 18.8 17:06:10
GE.NYSE alert 166.1 166.3 2.7 17:06:10
GS.NYSE alert 576.7 577.2 4.8 17:06:10
HD.NYSE alert 407.3 407.7 4.5 17:06:10
HON.NAS alert 231.9 232.3 3.4 17:06:10
ISP.MIL alert 3.813 3.999 186.2 17:06:10
KO.NYSE alert 63.3 63.5 2.1 17:06:10
MA.NYSE alert 534.0 534.5 5.7 17:06:10
MS.NYSE alert 128.1 128.4 2.6 17:06:10
PEP.NAS alert 154.7 155.1 3.2 17:06:10
PG.NYSE alert 169.2 169.5 2.7 17:06:10
PM.NYSE alert 125.2 125.5 2.6 17:06:10
RMS.EPA alert 2,311.38 2,311.62 24.0 17:06:10
TTE.EPA alert 51.9 52.1 2.1 17:06:10
TXN.NAS alert 190.2 190.5 3.0 17:06:10
UCG.MIL alert 38.81 39.00 19.1 17:06:10
VOD.LSE alert 0.593 0.751 157.7 17:06:10
VOW3.XE alert 87.14 87.36 22.0 17:06:10
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:06:10
ABNB.NAS alert 131.5 131.9 3.1 17:06:10
ABT.NYSE alert 113.7 113.9 2.2 17:06:10
ACN.NYSE alert 355.3 355.8 4.8 17:06:10
ADBE.NAS alert 452.3 453.2 8.8 17:06:10
AMZN.NAS alert 230.6 230.8 2.2 17:06:10
ASML.EAS alert 717.06 717.24 17.5 17:06:10
AVGO.NAS alert 237.1 237.5 3.5 17:06:10
AXP.NYSE alert 302.6 302.9 3.0 17:06:10
BAC.NYSE alert 45.2 45.5 2.1 17:06:10
BARC.LSE alert 2.596 2.754 158.5 17:06:10
BATS.LSE alert 29.39 29.56 16.8 17:06:10
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 2.0 17:06:10
BKNG.NAS alert 5,135.9 5,146.4 104.6 17:06:10
BLK.NYSE alert 1,053.3 1,055.5 22.2 17:06:10
BMY.NYSE alert 58.1 58.4 2.1 17:06:10
CAT.NYSE alert 378.7 379.0 3.4 17:06:10
COP.NYSE alert 97.5 97.7 2.5 17:06:10
COST.NAS alert 981.1 982.0 9.0 17:06:10
CRM.NYSE alert 349.5 349.8 3.0 17:06:10
CSCO.NAS alert 58.4 58.6 2.1 17:06:10
CVS.NYSE alert 46.3 46.5 2.3 17:06:10
CVX.NYSE alert 146.8 147.1 2.4 17:06:10
DHR.NYSE alert 231.1 231.6 5.7 17:06:10
DIS.NYSE alert 115.5 115.8 2.6 17:06:10
ENEL.MIL alert 6.800 6.987 186.2 17:06:10
HEIA.EAS alert 69.59 69.75 15.8 17:06:10
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.1 17:06:10
HSBA.LSE alert 7.608 7.768 159.5 17:06:10
IBM.NYSE alert 227.3 227.6 3.3 17:06:10
INTC.NAS alert 20.4 20.6 2.1 17:06:10
INTU.NAS alert 668.4 668.7 3.0 17:06:10
ISRG.NAS alert 542.4 542.8 3.4 17:06:10
JNJ.NYSE alert 145.9 146.2 2.6 17:06:10
JPM.NYSE alert 238.5 238.8 3.3 17:06:10
LIN.NYSE alert 430.1 430.4 3.2 17:06:10
LLY.NYSE alert 773.0 773.8 7.8 17:06:10
LMT.NYSE alert 486.3 487.2 9.3 17:06:10
LSEG.LSE alert 114.8 115.0 2.1 17:06:10
MCD.NYSE alert 297.1 297.5 3.3 17:06:10
MDLZ.NAS alert 61.0 61.2 2.3 17:06:10
META.NAS alert 622.7 623.0 3.0 17:06:10
MMM.NYSE alert 128.7 129.0 3.2 17:06:10
MRK.NYSE alert 99.9 100.1 2.5 17:06:10
MSFT.NAS alert 449.2 449.6 3.6 17:06:10
NEE.NYSE alert 72.0 72.2 2.3 17:06:10
NFLX.NAS alert 918.6 919.0 3.9 17:06:10
NKE.NYSE alert 78.1 78.3 2.3 17:06:10
NOW.NYSE alert 1,102.2 1,102.7 5.0 17:06:10
NVDA.NAS alert 134.7 134.9 1.7 17:06:10
PFE.NYSE alert 26.3 26.5 2.1 17:06:10
PYPL.NAS alert 90.3 90.5 2.2 17:06:10
QCOM.NAS alert 159.8 160.1 3.0 17:06:10
RACE.MIL alert 413.7 414.0 3.0 17:06:10
RTX.NYSE alert 116.8 117.0 2.2 17:06:10
SAP.NYSE alert 252.4 252.7 3.0 17:06:10
SBUX.NAS alert 91.9 92.1 2.3 17:06:10
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.6 17:06:10
STLA.MIL alert 12.64 12.83 19.0 17:06:10
TMO.NYSE alert 526.4 527.8 13.8 17:06:10
TMUS.NAS alert 222.0 222.3 3.0 17:06:10
TSLA.NAS alert 473.2 473.5 3.4 17:06:10
ULVR.LSE alert 46.11 46.29 17.8 17:06:10
UNH.NYSE alert 500.9 501.9 9.6 17:06:10
UNP.NYSE alert 230.3 230.6 3.0 17:06:10
UPS.NYSE alert 126.3 126.6 3.3 17:06:10
WFC.NYSE alert 71.3 71.5 2.2 17:06:10
WMT.NYSE alert 95.4 95.6 2.1 17:06:10
XOM.NYSE alert 107.7 107.9 2.3 17:06:10
ABBV.NYSE alert 175.2 175.5 3.2 17:06:10
AMD.Daily alert 125.9 126.1 1.9 17:06:10
BABA.NYSE alert 86.4 86.6 2.3 17:06:10
CMCSA.NAS alert 38.8 39.0 2.1 17:06:10
GOOGL.NAS alert 194.4 194.6 2.4 17:06:10
MMM.Daily alert 128.7 129.0 2.7 17:06:10
ORCL.NYSE alert 169.4 169.6 2.4 17:06:10
SHOP.NYSE alert 118.7 119.0 3.4 17:06:10
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:06:10
TCEHY.OTC alert 51.94 52.15 21.0 17:06:10
AMZN.Daily alert 230.6 230.8 1.7 17:06:10
BABA.Daily alert 86.4 86.6 1.8 17:06:10
META.Daily alert 622.7 623.0 3.0 17:06:10
MSFT.Daily alert 449.2 449.6 3.1 17:06:10
NESTE.OMXH alert 11.5 11.7 2.1 17:06:10
NFLX.Daily alert 918.6 919.0 3.9 17:06:10
NOKIA.OMXH alert 4.194 4.381 186.2 17:06:10
NVDA.Daily alert 134.7 134.9 1.7 17:06:10
SHOP.Daily alert 118.7 119.0 3.1 17:06:10
TSLA.Daily alert 473.2 473.5 2.9 17:06:10
GOOGL.Daily alert 194.4 194.6 1.9 17:06:10
NAS100.Daily alert 22,084 22,086 2.8 17:06:10
SPX500 alert 6,082 6,083 1.7 17:06:10
SPX500.Daily alert 6,082 6,083 1.5 17:06:10
ADAUSD alert 1.008 1.011 3.3 17:06:10
APTUSD alert 12.570 12.680 109.4 17:06:10
ARBUSD alert 0.917 0.923 6.1 17:06:10
AXSUSD alert 6.8 7.1 3.2 17:06:10
BCHUSD alert 509.6 512.0 24.4 17:06:10
BNBUSD alert 707.9 709.1 12.7 17:06:10
BTCUSD alert 103,709 103,731 2.2 17:06:10
DOTUSD alert 8.06 8.12 6.1 17:06:10
ETCUSD alert 31.08 31.14 6.5 17:06:10
ETHUSD alert 3,825 3,827 1.6 17:06:10
EURMXN alert 21.106 21.110 4.1 17:06:10
EURZAR alert 18.9491 18.9561 70.0 17:06:10
FETUSD alert 1.553 1.566 12.9 17:06:10
FILUSD alert 5.93 6.07 14.0 17:06:10
FTMUSD alert 1.177 1.186 9.3 17:06:10
GBPMXN alert 25.535 25.544 9.5 17:06:10
GBPZAR alert 22.9266 22.9356 90.0 17:06:10
GRTUSD alert 0.245 0.248 2.7 17:06:10
ICPUSD alert 11.65 11.82 16.3 17:06:10
JPN225 alert 39,364 39,393 2.9 17:06:10
LRCUSD alert 0.224 0.237 13.0 17:06:10
LTCUSD alert 115.0 115.4 3.8 17:06:10
SOLUSD alert 214.5 214.8 2.9 17:06:10
SUIUSD alert 4.531 4.542 11.1 17:06:10
TRXUSD alert 0.2707 0.2710 2.7 17:06:10
UNIUSD alert 15.44 15.50 5.4 17:06:10
USDMXN alert 20.117 20.121 4.1 17:06:10
USDZAR alert 18.0605 18.0670 65.0 17:06:10
XNGUSD alert 3.14 3.18 3.8 17:06:10
XRPUSD alert 2.4582 2.4610 28.8 17:06:10
ZARJPY alert 8.50 8.52 2.3 17:06:10
ZECUSD alert 53.1 53.5 3.7 17:06:10
AAVEUSD alert 362.8 363.5 7.0 17:06:10
ALGOUSD alert 0.389 0.396 6.4 17:06:10
ATOMUSD alert 8.28 8.37 9.1 17:06:10
AVAXUSD alert 45.52 45.73 20.7 17:06:10
DASHUSD alert 41.5 41.7 2.4 17:06:10
DOGEUSD alert 0.3796 0.3801 5.0 17:06:10
IOTAUSD alert 0.347 0.350 2.9 17:06:10
LINKUSD alert 26.51 26.59 8.0 17:06:10
MANAUSD alert 0.550 0.566 15.8 17:06:10
NEARUSD alert 6.06 6.17 10.4 17:06:10
AAPL.NAS alert 253.0 253.2 2.2 17:06:10
AAPL.Daily alert 253.0 253.2 1.7 17:06:10
BCHUSD.Daily alert 509.7 511.9 22.4 17:06:10
BTCUSD.Daily alert 103,709.9 103,730.1 201.5 17:06:10
ETHUSD.Daily alert 3,825.2 3,826.6 14.5 17:06:10
JPN225.Daily alert 39,368 39,389 2.1 17:06:10
LTCUSD.Daily alert 115.1 115.4 3.5 17:06:10
SOLUSD.Daily alert 214.5 214.8 2.6 17:06:10
XRPUSD.Daily alert 2.4537 2.4572 35.5 17:06:10
LINKUSD.Daily alert 26.51 26.58 7.3 17:06:10
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).