Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0492 | 0.9 | 17:06:10 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.3 | 17:06:10 | |
USDJPY | 153.74 | 153.77 | 2.3 | 17:06:10 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:06:10 | |
AUDUSD | 0.6320 | 0.6321 | 1.4 | 17:06:10 | |
NZDUSD | 0.5730 | 0.5732 | 1.9 | 17:06:10 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:06:10 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:06:10 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:06:10 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.2 | 17:06:10 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 17:06:10 | |
EURNZD | 1.8306 | 1.8309 | 2.9 | 17:06:10 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 17:06:10 | |
GBPJPY | 195.18 | 195.20 | 2.3 | 17:06:10 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.8 | 17:06:10 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0085 | 2.6 | 17:06:10 | |
GBPNZD | 2.2150 | 2.2153 | 2.6 | 17:06:10 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.2 | 17:06:10 | |
CHFJPY | 172.21 | 172.23 | 2.5 | 17:06:10 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:06:10 | |
AUDCHF | 0.5642 | 0.5644 | 1.5 | 17:06:10 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.3 | 17:06:10 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9047 | 2.5 | 17:06:10 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:06:10 | |
NZDCHF | 0.5116 | 0.5117 | 1.6 | 17:06:10 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 3.1 | 17:06:10 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 17:06:10 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:06:10 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.5 | 17:06:10 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:06:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:06:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:06:10 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:06:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:06:10 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:06:10 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 17:06:10 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 17:06:10 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 17:06:10 | |
GER40.Daily | 20,301 | 20,305 | 3.7 | 17:06:10 | |
ESP35 | 11,649 | 11,668 | 19.9 | 17:06:10 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:06:10 | |
US30 | 43,770 | 43,776 | 5.3 | 17:06:10 | |
US30.Daily | 43,771 | 43,776 | 5.1 | 17:06:10 | |
ADS.XE | 240.93 | 241.17 | 24.0 | 17:06:10 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.1 | 17:06:10 | |
ALV.XE | 297.8 | 298.1 | 2.2 | 17:06:10 | |
BMW.XE | 78.09 | 78.31 | 22.6 | 17:06:10 | |
ITX.BM | 50.29 | 50.49 | 20.6 | 17:06:10 | |
JD.NAS | 37.0 | 37.2 | 2.2 | 17:06:10 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:06:10 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:06:10 | |
MC.EPA | 636.3 | 636.4 | 1.6 | 17:06:10 | |
MRK.XE | 139.996 | 140.154 | 157.5 | 17:06:10 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.0 | 17:06:10 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:06:10 | |
SAN.BM | 4.450 | 4.636 | 186.2 | 17:06:10 | |
SIE.XE | 194.57 | 194.79 | 22.6 | 17:06:10 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:06:10 | |
V.NYSE | 320.4 | 320.7 | 3.0 | 17:06:10 | |
VNA.XE | 29.61 | 29.81 | 20.6 | 17:06:10 | |
AIR.EPA | 159.5 | 159.7 | 2.1 | 17:06:10 | |
AMD.NAS | 125.8 | 126.1 | 2.4 | 17:06:10 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 1.8 | 17:06:10 | |
BA.NYSE | 175.5 | 175.8 | 3.2 | 17:06:10 | |
BBVA.BM | 9.525 | 9.713 | 187.2 | 17:06:10 | |
BNP.EPA | 58.66 | 58.85 | 19.6 | 17:06:10 | |
BX.NYSE | 182.9 | 183.2 | 3.0 | 17:06:10 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.281 | 187.2 | 17:06:10 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:06:10 | |
DTG.FWB | 37.4 | 37.6 | 2.0 | 17:06:10 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.96 | 18.8 | 17:06:10 | |
GE.NYSE | 166.1 | 166.3 | 2.7 | 17:06:10 | |
GS.NYSE | 576.7 | 577.2 | 4.8 | 17:06:10 | |
HD.NYSE | 407.3 | 407.7 | 4.5 | 17:06:10 | |
HON.NAS | 231.9 | 232.3 | 3.4 | 17:06:10 | |
ISP.MIL | 3.813 | 3.999 | 186.2 | 17:06:10 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:06:10 | |
MA.NYSE | 534.0 | 534.5 | 5.7 | 17:06:10 | |
MS.NYSE | 128.1 | 128.4 | 2.6 | 17:06:10 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.1 | 3.2 | 17:06:10 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.7 | 17:06:10 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.5 | 2.6 | 17:06:10 | |
RMS.EPA | 2,311.38 | 2,311.62 | 24.0 | 17:06:10 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.1 | 17:06:10 | |
TXN.NAS | 190.2 | 190.5 | 3.0 | 17:06:10 | |
UCG.MIL | 38.81 | 39.00 | 19.1 | 17:06:10 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.751 | 157.7 | 17:06:10 | |
VOW3.XE | 87.14 | 87.36 | 22.0 | 17:06:10 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:06:10 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.9 | 3.1 | 17:06:10 | |
ABT.NYSE | 113.7 | 113.9 | 2.2 | 17:06:10 | |
ACN.NYSE | 355.3 | 355.8 | 4.8 | 17:06:10 | |
ADBE.NAS | 452.3 | 453.2 | 8.8 | 17:06:10 | |
AMZN.NAS | 230.6 | 230.8 | 2.2 | 17:06:10 | |
ASML.EAS | 717.06 | 717.24 | 17.5 | 17:06:10 | |
AVGO.NAS | 237.1 | 237.5 | 3.5 | 17:06:10 | |
AXP.NYSE | 302.6 | 302.9 | 3.0 | 17:06:10 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.5 | 2.1 | 17:06:10 | |
BARC.LSE | 2.596 | 2.754 | 158.5 | 17:06:10 | |
BATS.LSE | 29.39 | 29.56 | 16.8 | 17:06:10 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:06:10 | |
BKNG.NAS | 5,135.9 | 5,146.4 | 104.6 | 17:06:10 | |
BLK.NYSE | 1,053.3 | 1,055.5 | 22.2 | 17:06:10 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 2.1 | 17:06:10 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.0 | 3.4 | 17:06:10 | |
COP.NYSE | 97.5 | 97.7 | 2.5 | 17:06:10 | |
COST.NAS | 981.1 | 982.0 | 9.0 | 17:06:10 | |
CRM.NYSE | 349.5 | 349.8 | 3.0 | 17:06:10 | |
CSCO.NAS | 58.4 | 58.6 | 2.1 | 17:06:10 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.3 | 17:06:10 | |
CVX.NYSE | 146.8 | 147.1 | 2.4 | 17:06:10 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.6 | 5.7 | 17:06:10 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.8 | 2.6 | 17:06:10 | |
ENEL.MIL | 6.800 | 6.987 | 186.2 | 17:06:10 | |
HEIA.EAS | 69.59 | 69.75 | 15.8 | 17:06:10 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:06:10 | |
HSBA.LSE | 7.608 | 7.768 | 159.5 | 17:06:10 | |
IBM.NYSE | 227.3 | 227.6 | 3.3 | 17:06:10 | |
INTC.NAS | 20.4 | 20.6 | 2.1 | 17:06:10 | |
INTU.NAS | 668.4 | 668.7 | 3.0 | 17:06:10 | |
ISRG.NAS | 542.4 | 542.8 | 3.4 | 17:06:10 | |
JNJ.NYSE | 145.9 | 146.2 | 2.6 | 17:06:10 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.3 | 17:06:10 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:06:10 | |
LLY.NYSE | 773.0 | 773.8 | 7.8 | 17:06:10 | |
LMT.NYSE | 486.3 | 487.2 | 9.3 | 17:06:10 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:06:10 | |
MCD.NYSE | 297.1 | 297.5 | 3.3 | 17:06:10 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.3 | 17:06:10 | |
META.NAS | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:06:10 | |
MMM.NYSE | 128.7 | 129.0 | 3.2 | 17:06:10 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.1 | 2.5 | 17:06:10 | |
MSFT.NAS | 449.2 | 449.6 | 3.6 | 17:06:10 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.3 | 17:06:10 | |
NFLX.NAS | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 17:06:10 | |
NKE.NYSE | 78.1 | 78.3 | 2.3 | 17:06:10 | |
NOW.NYSE | 1,102.2 | 1,102.7 | 5.0 | 17:06:10 | |
NVDA.NAS | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:06:10 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:06:10 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.2 | 17:06:10 | |
QCOM.NAS | 159.8 | 160.1 | 3.0 | 17:06:10 | |
RACE.MIL | 413.7 | 414.0 | 3.0 | 17:06:10 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.0 | 2.2 | 17:06:10 | |
SAP.NYSE | 252.4 | 252.7 | 3.0 | 17:06:10 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.1 | 2.3 | 17:06:10 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:06:10 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:06:10 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.8 | 13.8 | 17:06:10 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:06:10 | |
TSLA.NAS | 473.2 | 473.5 | 3.4 | 17:06:10 | |
ULVR.LSE | 46.11 | 46.29 | 17.8 | 17:06:10 | |
UNH.NYSE | 500.9 | 501.9 | 9.6 | 17:06:10 | |
UNP.NYSE | 230.3 | 230.6 | 3.0 | 17:06:10 | |
UPS.NYSE | 126.3 | 126.6 | 3.3 | 17:06:10 | |
WFC.NYSE | 71.3 | 71.5 | 2.2 | 17:06:10 | |
WMT.NYSE | 95.4 | 95.6 | 2.1 | 17:06:10 | |
XOM.NYSE | 107.7 | 107.9 | 2.3 | 17:06:10 | |
ABBV.NYSE | 175.2 | 175.5 | 3.2 | 17:06:10 | |
AMD.Daily | 125.9 | 126.1 | 1.9 | 17:06:10 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.6 | 2.3 | 17:06:10 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:06:10 | |
GOOGL.NAS | 194.4 | 194.6 | 2.4 | 17:06:10 | |
MMM.Daily | 128.7 | 129.0 | 2.7 | 17:06:10 | |
ORCL.NYSE | 169.4 | 169.6 | 2.4 | 17:06:10 | |
SHOP.NYSE | 118.7 | 119.0 | 3.4 | 17:06:10 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:06:10 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:06:10 | |
AMZN.Daily | 230.6 | 230.8 | 1.7 | 17:06:10 | |
BABA.Daily | 86.4 | 86.6 | 1.8 | 17:06:10 | |
META.Daily | 622.7 | 623.0 | 3.0 | 17:06:10 | |
MSFT.Daily | 449.2 | 449.6 | 3.1 | 17:06:10 | |
NESTE.OMXH | 11.5 | 11.7 | 2.1 | 17:06:10 | |
NFLX.Daily | 918.6 | 919.0 | 3.9 | 17:06:10 | |
NOKIA.OMXH | 4.194 | 4.381 | 186.2 | 17:06:10 | |
NVDA.Daily | 134.7 | 134.9 | 1.7 | 17:06:10 | |
SHOP.Daily | 118.7 | 119.0 | 3.1 | 17:06:10 | |
TSLA.Daily | 473.2 | 473.5 | 2.9 | 17:06:10 | |
GOOGL.Daily | 194.4 | 194.6 | 1.9 | 17:06:10 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,086 | 2.8 | 17:06:10 | |
SPX500 | 6,082 | 6,083 | 1.7 | 17:06:10 | |
SPX500.Daily | 6,082 | 6,083 | 1.5 | 17:06:10 | |
ADAUSD | 1.008 | 1.011 | 3.3 | 17:06:10 | |
APTUSD | 12.570 | 12.680 | 109.4 | 17:06:10 | |
ARBUSD | 0.917 | 0.923 | 6.1 | 17:06:10 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.1 | 3.2 | 17:06:10 | |
BCHUSD | 509.6 | 512.0 | 24.4 | 17:06:10 | |
BNBUSD | 707.9 | 709.1 | 12.7 | 17:06:10 | |
BTCUSD | 103,709 | 103,731 | 2.2 | 17:06:10 | |
DOTUSD | 8.06 | 8.12 | 6.1 | 17:06:10 | |
ETCUSD | 31.08 | 31.14 | 6.5 | 17:06:10 | |
ETHUSD | 3,825 | 3,827 | 1.6 | 17:06:10 | |
EURMXN | 21.106 | 21.110 | 4.1 | 17:06:10 | |
EURZAR | 18.9491 | 18.9561 | 70.0 | 17:06:10 | |
FETUSD | 1.553 | 1.566 | 12.9 | 17:06:10 | |
FILUSD | 5.93 | 6.07 | 14.0 | 17:06:10 | |
FTMUSD | 1.177 | 1.186 | 9.3 | 17:06:10 | |
GBPMXN | 25.535 | 25.544 | 9.5 | 17:06:10 | |
GBPZAR | 22.9266 | 22.9356 | 90.0 | 17:06:10 | |
GRTUSD | 0.245 | 0.248 | 2.7 | 17:06:10 | |
ICPUSD | 11.65 | 11.82 | 16.3 | 17:06:10 | |
JPN225 | 39,364 | 39,393 | 2.9 | 17:06:10 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 13.0 | 17:06:10 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 17:06:10 | |
SOLUSD | 214.5 | 214.8 | 2.9 | 17:06:10 | |
SUIUSD | 4.531 | 4.542 | 11.1 | 17:06:10 | |
TRXUSD | 0.2707 | 0.2710 | 2.7 | 17:06:10 | |
UNIUSD | 15.44 | 15.50 | 5.4 | 17:06:10 | |
USDMXN | 20.117 | 20.121 | 4.1 | 17:06:10 | |
USDZAR | 18.0605 | 18.0670 | 65.0 | 17:06:10 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 17:06:10 | |
XRPUSD | 2.4582 | 2.4610 | 28.8 | 17:06:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:06:10 | |
ZECUSD | 53.1 | 53.5 | 3.7 | 17:06:10 | |
AAVEUSD | 362.8 | 363.5 | 7.0 | 17:06:10 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 17:06:10 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:06:10 | |
AVAXUSD | 45.52 | 45.73 | 20.7 | 17:06:10 | |
DASHUSD | 41.5 | 41.7 | 2.4 | 17:06:10 | |
DOGEUSD | 0.3796 | 0.3801 | 5.0 | 17:06:10 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 17:06:10 | |
LINKUSD | 26.51 | 26.59 | 8.0 | 17:06:10 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 17:06:10 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 17:06:10 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.2 | 2.2 | 17:06:10 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.2 | 1.7 | 17:06:10 | |
BCHUSD.Daily | 509.7 | 511.9 | 22.4 | 17:06:10 | |
BTCUSD.Daily | 103,709.9 | 103,730.1 | 201.5 | 17:06:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,825.2 | 3,826.6 | 14.5 | 17:06:10 | |
JPN225.Daily | 39,368 | 39,389 | 2.1 | 17:06:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 17:06:10 | |
SOLUSD.Daily | 214.5 | 214.8 | 2.6 | 17:06:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4537 | 2.4572 | 35.5 | 17:06:10 | |
LINKUSD.Daily | 26.51 | 26.58 | 7.3 | 17:06:10 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).