Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:20:24 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:20:24 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:20:24 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.3 | 17:20:24 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.4 | 17:20:24 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:20:24 | |
USDCAD | 1.4316 | 1.4318 | 1.9 | 17:20:24 | |
EURGBP | 0.8261 | 0.8262 | 1.7 | 17:20:24 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:20:24 | |
EURCHF | 0.9367 | 0.9369 | 2.2 | 17:20:24 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 17:20:24 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8320 | 3.9 | 17:20:24 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 17:20:24 | |
GBPJPY | 195.33 | 195.35 | 2.3 | 17:20:24 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.9 | 17:20:24 | |
GBPAUD | 2.0103 | 2.0106 | 2.4 | 17:20:24 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2175 | 2.5 | 17:20:24 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:20:24 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:20:24 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:20:24 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:20:24 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.8 | 17:20:24 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9042 | 2.7 | 17:20:24 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:20:24 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.7 | 17:20:24 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8200 | 5.4 | 17:20:24 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:20:24 | |
CADCHF | 0.6238 | 0.6240 | 1.5 | 17:20:24 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.24 | 2.9 | 17:20:24 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:20:24 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:20:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:20:24 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:20:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:20:24 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:20:24 | |
UK100 | 8,218 | 8,221 | 3.0 | 17:20:24 | |
FRA40 | 7,405 | 7,409 | 4.3 | 17:20:24 | |
GER40 | 20,318 | 20,322 | 3.9 | 17:20:24 | |
GER40.Daily | 20,319 | 20,322 | 3.7 | 17:20:24 | |
ESP35 | 11,656 | 11,674 | 18.9 | 17:20:24 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,982 | 3.9 | 17:20:24 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 17:20:24 | |
US30.Daily | 43,794 | 43,799 | 5.1 | 17:20:24 | |
ADS.XE | 241.38 | 241.62 | 24.0 | 17:20:24 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:20:24 | |
ALV.XE | 298.1 | 298.4 | 2.2 | 17:20:24 | |
BMW.XE | 78.23 | 78.43 | 20.6 | 17:20:24 | |
ITX.BM | 50.35 | 50.55 | 20.6 | 17:20:24 | |
JD.NAS | 37.1 | 37.3 | 2.1 | 17:20:24 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:20:24 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.3 | 2.1 | 17:20:24 | |
MC.EPA | 637.3 | 637.4 | 1.6 | 17:20:24 | |
MRK.XE | 140.171 | 140.329 | 157.5 | 17:20:24 | |
NAS100 | 22,082 | 22,085 | 3.2 | 17:20:24 | |
OR.EPA | 343.6 | 343.8 | 1.7 | 17:20:24 | |
SAN.BM | 4.450 | 4.637 | 186.2 | 17:20:24 | |
SIE.XE | 194.79 | 194.99 | 20.6 | 17:20:24 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:20:24 | |
V.NYSE | 320.8 | 321.1 | 3.0 | 17:20:24 | |
VNA.XE | 29.77 | 29.96 | 19.6 | 17:20:24 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:20:24 | |
AMD.NAS | 125.3 | 125.5 | 2.2 | 17:20:24 | |
AZN.LSE | 103.7 | 103.9 | 2.0 | 17:20:24 | |
BA.NYSE | 175.2 | 175.5 | 3.3 | 17:20:24 | |
BBVA.BM | 9.525 | 9.713 | 187.2 | 17:20:24 | |
BNP.EPA | 58.70 | 58.89 | 19.6 | 17:20:24 | |
BX.NYSE | 182.7 | 183.0 | 3.0 | 17:20:24 | |
CABK.BM | 5.089 | 5.279 | 189.2 | 17:20:24 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:20:24 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.2 | 17:20:24 | |
ENI.MIL | 12.81 | 12.99 | 18.8 | 17:20:24 | |
GE.NYSE | 165.7 | 165.9 | 2.6 | 17:20:24 | |
GS.NYSE | 577.8 | 578.3 | 4.8 | 17:20:24 | |
HD.NYSE | 406.7 | 407.1 | 4.5 | 17:20:24 | |
HON.NAS | 232.0 | 232.3 | 3.4 | 17:20:24 | |
ISP.MIL | 3.817 | 4.003 | 185.7 | 17:20:24 | |
KO.NYSE | 63.5 | 63.7 | 2.0 | 17:20:24 | |
MA.NYSE | 535.4 | 536.0 | 5.3 | 17:20:24 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.2 | 2.5 | 17:20:24 | |
PEP.NAS | 155.0 | 155.3 | 2.3 | 17:20:24 | |
PG.NYSE | 169.3 | 169.6 | 2.6 | 17:20:24 | |
PM.NYSE | 125.4 | 125.7 | 3.0 | 17:20:24 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 17:20:24 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:20:24 | |
TXN.NAS | 190.9 | 191.2 | 3.0 | 17:20:24 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.6 | 17:20:24 | |
VOD.LSE | 0.593 | 0.750 | 157.7 | 17:20:24 | |
VOW3.XE | 87.45 | 87.67 | 22.0 | 17:20:24 | |
VZ.NYSE | 40.8 | 41.0 | 2.1 | 17:20:24 | |
ABNB.NAS | 131.5 | 131.8 | 2.8 | 17:20:24 | |
ABT.NYSE | 114.0 | 114.2 | 2.1 | 17:20:24 | |
ACN.NYSE | 356.9 | 357.4 | 4.8 | 17:20:24 | |
ADBE.NAS | 452.7 | 453.4 | 6.9 | 17:20:24 | |
AMZN.NAS | 230.4 | 230.7 | 2.5 | 17:20:24 | |
ASML.EAS | 720.18 | 720.42 | 24.0 | 17:20:24 | |
AVGO.NAS | 235.9 | 236.3 | 3.7 | 17:20:24 | |
AXP.NYSE | 302.1 | 302.4 | 3.0 | 17:20:24 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:20:24 | |
BARC.LSE | 2.597 | 2.755 | 158.5 | 17:20:24 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:20:24 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:20:24 | |
BKNG.NAS | 5,135.7 | 5,146.2 | 104.6 | 17:20:24 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 17:20:24 | |
BMY.NYSE | 58.2 | 58.4 | 2.1 | 17:20:24 | |
CAT.NYSE | 379.2 | 379.5 | 3.4 | 17:20:24 | |
COP.NYSE | 97.2 | 97.5 | 3.0 | 17:20:24 | |
COST.NAS | 978.9 | 979.7 | 8.2 | 17:20:24 | |
CRM.NYSE | 351.1 | 351.4 | 3.0 | 17:20:24 | |
CSCO.NAS | 58.6 | 58.8 | 2.0 | 17:20:24 | |
CVS.NYSE | 46.4 | 46.6 | 2.1 | 17:20:24 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.4 | 17:20:24 | |
DHR.NYSE | 230.9 | 231.2 | 3.7 | 17:20:24 | |
DIS.NYSE | 115.1 | 115.4 | 3.0 | 17:20:24 | |
ENEL.MIL | 6.813 | 7.000 | 186.2 | 17:20:24 | |
HEIA.EAS | 69.61 | 69.77 | 15.8 | 17:20:24 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:20:24 | |
HSBA.LSE | 7.609 | 7.768 | 158.5 | 17:20:24 | |
IBM.NYSE | 227.8 | 228.1 | 3.3 | 17:20:24 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 17:20:24 | |
INTU.NAS | 669.8 | 670.1 | 3.0 | 17:20:24 | |
ISRG.NAS | 542.8 | 543.2 | 3.4 | 17:20:24 | |
JNJ.NYSE | 146.2 | 146.4 | 2.3 | 17:20:24 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 3.3 | 17:20:24 | |
LIN.NYSE | 430.3 | 430.6 | 3.2 | 17:20:24 | |
LLY.NYSE | 773.2 | 773.8 | 5.6 | 17:20:24 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.3 | 9.3 | 17:20:24 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 17:20:24 | |
MCD.NYSE | 297.5 | 297.8 | 3.3 | 17:20:24 | |
MDLZ.NAS | 61.0 | 61.2 | 2.1 | 17:20:24 | |
META.NAS | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:20:24 | |
MMM.NYSE | 128.5 | 128.8 | 2.7 | 17:20:24 | |
MRK.NYSE | 99.8 | 100.0 | 2.3 | 17:20:24 | |
MSFT.NAS | 450.2 | 450.4 | 2.5 | 17:20:24 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.1 | 17:20:24 | |
NFLX.NAS | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:20:24 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:20:24 | |
NOW.NYSE | 1,103.5 | 1,104.0 | 5.0 | 17:20:24 | |
NVDA.NAS | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 17:20:24 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:20:24 | |
PYPL.NAS | 90.4 | 90.6 | 2.3 | 17:20:24 | |
QCOM.NAS | 160.0 | 160.3 | 3.0 | 17:20:24 | |
RACE.MIL | 415.2 | 415.5 | 3.0 | 17:20:24 | |
RTX.NYSE | 116.5 | 116.7 | 2.2 | 17:20:24 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:20:24 | |
SBUX.NAS | 91.8 | 92.1 | 2.4 | 17:20:24 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.6 | 17:20:24 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.85 | 18.8 | 17:20:24 | |
TMO.NYSE | 525.3 | 526.6 | 13.8 | 17:20:24 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 17:20:24 | |
TSLA.NAS | 473.6 | 473.9 | 3.4 | 17:20:24 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 17:20:24 | |
UNH.NYSE | 500.8 | 501.6 | 7.2 | 17:20:24 | |
UNP.NYSE | 230.3 | 230.6 | 3.0 | 17:20:24 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.3 | 17:20:24 | |
WFC.NYSE | 71.2 | 71.4 | 2.2 | 17:20:24 | |
WMT.NYSE | 95.3 | 95.5 | 2.0 | 17:20:24 | |
XOM.NYSE | 108.1 | 108.3 | 2.1 | 17:20:24 | |
ABBV.NYSE | 175.7 | 176.0 | 2.9 | 17:20:24 | |
AMD.Daily | 125.3 | 125.5 | 1.7 | 17:20:24 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.2 | 17:20:24 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:20:24 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.2 | 17:20:24 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.8 | 2.2 | 17:20:24 | |
ORCL.NYSE | 169.8 | 170.1 | 2.8 | 17:20:24 | |
SHOP.NYSE | 118.8 | 119.1 | 3.1 | 17:20:24 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:20:24 | |
TCEHY.OTC | 51.91 | 52.13 | 22.0 | 17:20:24 | |
AMZN.Daily | 230.5 | 230.7 | 2.0 | 17:20:24 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:20:24 | |
META.Daily | 622.6 | 622.9 | 3.0 | 17:20:24 | |
MSFT.Daily | 450.2 | 450.4 | 2.0 | 17:20:24 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 2.0 | 17:20:24 | |
NFLX.Daily | 917.1 | 917.5 | 3.9 | 17:20:24 | |
NOKIA.OMXH | 4.200 | 4.387 | 187.2 | 17:20:24 | |
NVDA.Daily | 134.6 | 134.8 | 1.7 | 17:20:24 | |
SHOP.Daily | 118.8 | 119.1 | 2.6 | 17:20:24 | |
TSLA.Daily | 473.6 | 473.9 | 2.9 | 17:20:24 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.7 | 17:20:24 | |
NAS100.Daily | 22,082 | 22,085 | 2.8 | 17:20:24 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.7 | 17:20:24 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.5 | 17:20:24 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:20:24 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:20:24 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:20:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:20:24 | |
BCHUSD | 515.6 | 518.1 | 24.4 | 17:20:24 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.9 | 17:20:24 | |
BTCUSD | 103,986 | 104,008 | 2.2 | 17:20:24 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:20:24 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.5 | 17:20:24 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 17:20:24 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 4.8 | 17:20:24 | |
EURZAR | 18.9639 | 18.9709 | 70.0 | 17:20:24 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:20:24 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:20:24 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.214 | 9.3 | 17:20:24 | |
GBPMXN | 25.530 | 25.540 | 9.5 | 17:20:24 | |
GBPZAR | 22.9551 | 22.9641 | 90.0 | 17:20:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:20:24 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:20:24 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 17:20:24 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:20:24 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:20:24 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:20:24 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 17:20:24 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:20:24 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 17:20:24 | |
USDMXN | 20.110 | 20.116 | 5.6 | 17:20:24 | |
USDZAR | 18.0802 | 18.0867 | 65.0 | 17:20:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:20:24 | |
XRPUSD | 2.4738 | 2.4766 | 28.6 | 17:20:24 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:20:24 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:20:24 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 17:20:24 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:20:24 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.49 | 9.1 | 17:20:24 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 17:20:24 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:20:24 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 5.2 | 17:20:24 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 3.0 | 17:20:24 | |
LINKUSD | 27.03 | 27.11 | 8.0 | 17:20:24 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.7 | 17:20:24 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 17:20:24 | |
AAPL.NAS | 253.1 | 253.3 | 2.1 | 17:20:24 | |
AAPL.Daily | 253.1 | 253.3 | 1.7 | 17:20:24 | |
BCHUSD.Daily | 515.8 | 518.0 | 22.4 | 17:20:24 | |
BTCUSD.Daily | 103,986.9 | 104,006.9 | 200.0 | 17:20:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,852.4 | 3,853.9 | 14.5 | 17:20:24 | |
JPN225.Daily | 39,408 | 39,432 | 2.4 | 17:20:24 | |
LTCUSD.Daily | 116.5 | 116.8 | 3.5 | 17:20:24 | |
SOLUSD.Daily | 217.7 | 217.9 | 2.6 | 17:20:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4722 | 2.4749 | 27.5 | 17:20:24 | |
LINKUSD.Daily | 27.03 | 27.10 | 7.3 | 17:20:24 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).