Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0496 | 1.0497 | 0.9 | 17:00:43 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 17:00:43 | |
USDJPY | 153.77 | 153.79 | 2.3 | 17:00:43 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:00:43 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 17:00:43 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 17:00:43 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 17:00:43 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:00:43 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:00:43 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.1 | 17:00:43 | |
EURAUD | 1.6595 | 1.6598 | 2.4 | 17:00:43 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.2 | 17:00:43 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:00:43 | |
GBPJPY | 195.27 | 195.30 | 2.3 | 17:00:43 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:00:43 | |
GBPAUD | 2.0078 | 2.0080 | 2.6 | 17:00:43 | |
GBPNZD | 2.2145 | 2.2148 | 2.9 | 17:00:43 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 17:00:43 | |
CHFJPY | 172.16 | 172.19 | 2.5 | 17:00:43 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 17:00:43 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 17:00:43 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:00:43 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 17:00:43 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 17:00:43 | |
NZDCHF | 0.5121 | 0.5122 | 1.6 | 17:00:43 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 3.0 | 17:00:43 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:00:43 | |
CADCHF | 0.6240 | 0.6242 | 1.5 | 17:00:43 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:00:43 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 17:00:43 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:00:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 17:00:43 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 17:00:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 17:00:43 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:00:43 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:00:43 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:00:43 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 4.4 | 17:00:43 | |
GER40.Daily | 20,305 | 20,309 | 4.2 | 17:00:43 | |
ESP35 | 11,642 | 11,661 | 19.9 | 17:00:43 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 17:00:43 | |
US30 | 43,782 | 43,788 | 5.3 | 17:00:43 | |
US30.Daily | 43,783 | 43,788 | 5.1 | 17:00:43 | |
ADS.XE | 240.43 | 240.67 | 24.0 | 17:00:43 | |
AI.EPA | 158.3 | 158.5 | 2.3 | 17:00:43 | |
ALV.XE | 297.5 | 297.7 | 2.4 | 17:00:43 | |
BMW.XE | 78.11 | 78.33 | 22.6 | 17:00:43 | |
ITX.BM | 50.25 | 50.45 | 20.6 | 17:00:43 | |
JD.NAS | 36.9 | 37.1 | 2.1 | 17:00:43 | |
LI.NAS | 22.9 | 23.1 | 2.1 | 17:00:43 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 17:00:43 | |
MC.EPA | 636.4 | 636.6 | 2.2 | 17:00:43 | |
MRK.XE | 139.921 | 140.079 | 157.5 | 17:00:43 | |
NAS100 | 22,073 | 22,076 | 3.2 | 17:00:43 | |
OR.EPA | 343.4 | 343.6 | 1.7 | 17:00:43 | |
SAN.BM | 4.440 | 4.627 | 186.7 | 17:00:43 | |
SIE.XE | 194.79 | 195.01 | 22.6 | 17:00:43 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:00:43 | |
V.NYSE | 320.3 | 320.6 | 3.0 | 17:00:43 | |
VNA.XE | 29.62 | 29.82 | 20.6 | 17:00:43 | |
AIR.EPA | 159.7 | 159.9 | 2.1 | 17:00:43 | |
AMD.NAS | 125.7 | 125.9 | 2.4 | 17:00:43 | |
AZN.LSE | 103.6 | 103.8 | 2.0 | 17:00:43 | |
BA.NYSE | 174.9 | 175.2 | 2.7 | 17:00:43 | |
BBVA.BM | 9.507 | 9.695 | 187.2 | 17:00:43 | |
BNP.EPA | 58.52 | 58.72 | 20.6 | 17:00:43 | |
BX.NYSE | 183.1 | 183.4 | 3.0 | 17:00:43 | |
CABK.BM | 5.085 | 5.273 | 187.2 | 17:00:43 | |
DTE.FWB | 29.4 | 29.6 | 2.0 | 17:00:43 | |
DTG.FWB | 37.3 | 37.5 | 2.0 | 17:00:43 | |
ENI.MIL | 12.78 | 12.97 | 18.8 | 17:00:43 | |
GE.NYSE | 166.0 | 166.4 | 3.4 | 17:00:43 | |
GS.NYSE | 578.6 | 579.0 | 4.8 | 17:00:43 | |
HD.NYSE | 407.0 | 407.4 | 4.3 | 17:00:43 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 3.4 | 17:00:43 | |
ISP.MIL | 3.810 | 3.996 | 185.7 | 17:00:43 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 17:00:43 | |
MA.NYSE | 533.2 | 533.8 | 5.7 | 17:00:43 | |
MS.NYSE | 128.0 | 128.3 | 2.6 | 17:00:43 | |
PEP.NAS | 154.7 | 155.0 | 2.6 | 17:00:43 | |
PG.NYSE | 169.2 | 169.5 | 2.7 | 17:00:43 | |
PM.NYSE | 125.1 | 125.4 | 2.9 | 17:00:43 | |
RMS.EPA | 2,314.38 | 2,314.62 | 24.0 | 17:00:43 | |
TTE.EPA | 51.9 | 52.1 | 2.0 | 17:00:43 | |
TXN.NAS | 190.3 | 190.6 | 3.0 | 17:00:43 | |
UCG.MIL | 38.77 | 38.97 | 19.6 | 17:00:43 | |
VOD.LSE | 0.591 | 0.749 | 157.7 | 17:00:43 | |
VOW3.XE | 87.15 | 87.37 | 22.0 | 17:00:43 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:00:43 | |
ABNB.NAS | 131.4 | 131.7 | 3.4 | 17:00:43 | |
ABT.NYSE | 113.5 | 113.7 | 2.2 | 17:00:43 | |
ACN.NYSE | 355.8 | 356.3 | 4.8 | 17:00:43 | |
ADBE.NAS | 452.0 | 452.9 | 8.6 | 17:00:43 | |
AMZN.NAS | 230.2 | 230.4 | 2.2 | 17:00:43 | |
ASML.EAS | 717.56 | 717.74 | 17.5 | 17:00:43 | |
AVGO.NAS | 238.3 | 238.7 | 3.5 | 17:00:43 | |
AXP.NYSE | 303.0 | 303.3 | 3.0 | 17:00:43 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.5 | 2.1 | 17:00:43 | |
BARC.LSE | 2.592 | 2.750 | 158.0 | 17:00:43 | |
BATS.LSE | 29.38 | 29.55 | 16.8 | 17:00:43 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:00:43 | |
BKNG.NAS | 5,131.6 | 5,142.1 | 104.6 | 17:00:43 | |
BLK.NYSE | 1,051.6 | 1,053.8 | 22.2 | 17:00:43 | |
BMY.NYSE | 58.1 | 58.4 | 2.1 | 17:00:43 | |
CAT.NYSE | 380.3 | 380.6 | 3.4 | 17:00:43 | |
COP.NYSE | 97.6 | 97.9 | 2.8 | 17:00:43 | |
COST.NAS | 979.8 | 980.7 | 9.0 | 17:00:43 | |
CRM.NYSE | 350.2 | 350.5 | 3.0 | 17:00:43 | |
CSCO.NAS | 58.3 | 58.5 | 2.1 | 17:00:43 | |
CVS.NYSE | 46.3 | 46.5 | 2.1 | 17:00:43 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.3 | 2.9 | 17:00:43 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 3.4 | 17:00:43 | |
DIS.NYSE | 115.5 | 115.7 | 2.6 | 17:00:43 | |
ENEL.MIL | 6.797 | 6.985 | 187.2 | 17:00:43 | |
HEIA.EAS | 69.60 | 69.76 | 15.8 | 17:00:43 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.2 | 17:00:43 | |
HSBA.LSE | 7.596 | 7.755 | 158.5 | 17:00:43 | |
IBM.NYSE | 227.4 | 227.8 | 3.3 | 17:00:43 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.6 | 2.1 | 17:00:43 | |
INTU.NAS | 667.9 | 668.2 | 3.0 | 17:00:43 | |
ISRG.NAS | 542.0 | 542.4 | 3.4 | 17:00:43 | |
JNJ.NYSE | 146.0 | 146.3 | 2.6 | 17:00:43 | |
JPM.NYSE | 238.5 | 238.8 | 3.3 | 17:00:43 | |
LIN.NYSE | 430.9 | 431.2 | 3.2 | 17:00:43 | |
LLY.NYSE | 771.9 | 772.7 | 7.8 | 17:00:43 | |
LMT.NYSE | 486.0 | 486.9 | 9.3 | 17:00:43 | |
LSEG.LSE | 114.7 | 114.9 | 2.1 | 17:00:43 | |
MCD.NYSE | 296.7 | 297.1 | 3.3 | 17:00:43 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 17:00:43 | |
META.NAS | 624.5 | 624.8 | 3.0 | 17:00:43 | |
MMM.NYSE | 128.8 | 129.2 | 3.4 | 17:00:43 | |
MRK.NYSE | 99.9 | 100.2 | 2.6 | 17:00:43 | |
MSFT.NAS | 448.2 | 448.6 | 3.6 | 17:00:43 | |
NEE.NYSE | 71.9 | 72.2 | 2.2 | 17:00:43 | |
NFLX.NAS | 917.3 | 917.7 | 3.9 | 17:00:43 | |
NKE.NYSE | 78.3 | 78.5 | 2.3 | 17:00:43 | |
NOW.NYSE | 1,102.1 | 1,102.6 | 5.0 | 17:00:43 | |
NVDA.NAS | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:00:43 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 17:00:43 | |
PYPL.NAS | 90.5 | 90.7 | 2.4 | 17:00:43 | |
QCOM.NAS | 159.7 | 159.9 | 2.8 | 17:00:43 | |
RACE.MIL | 413.8 | 414.1 | 3.0 | 17:00:43 | |
RTX.NYSE | 116.7 | 116.9 | 2.2 | 17:00:43 | |
SAP.NYSE | 252.6 | 252.9 | 3.0 | 17:00:43 | |
SBUX.NAS | 91.9 | 92.2 | 2.7 | 17:00:43 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:00:43 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 19.0 | 17:00:43 | |
TMO.NYSE | 525.8 | 526.9 | 10.5 | 17:00:43 | |
TMUS.NAS | 222.0 | 222.3 | 3.0 | 17:00:43 | |
TSLA.NAS | 469.9 | 470.4 | 5.3 | 17:00:43 | |
ULVR.LSE | 46.08 | 46.26 | 17.8 | 17:00:43 | |
UNH.NYSE | 500.3 | 501.1 | 7.2 | 17:00:43 | |
UNP.NYSE | 230.5 | 230.8 | 3.0 | 17:00:43 | |
UPS.NYSE | 126.6 | 126.9 | 2.6 | 17:00:43 | |
WFC.NYSE | 71.1 | 71.3 | 2.1 | 17:00:43 | |
WMT.NYSE | 95.2 | 95.4 | 2.1 | 17:00:43 | |
XOM.NYSE | 107.8 | 108.0 | 2.3 | 17:00:43 | |
ABBV.NYSE | 175.0 | 175.4 | 3.6 | 17:00:43 | |
AMD.Daily | 125.7 | 125.9 | 1.9 | 17:00:43 | |
BABA.NYSE | 86.2 | 86.4 | 2.3 | 17:00:43 | |
CMCSA.NAS | 38.8 | 39.0 | 2.1 | 17:00:43 | |
GOOGL.NAS | 194.8 | 195.1 | 2.4 | 17:00:43 | |
MMM.Daily | 128.9 | 129.2 | 3.0 | 17:00:43 | |
ORCL.NYSE | 168.9 | 169.3 | 3.3 | 17:00:43 | |
SHOP.NYSE | 119.0 | 119.3 | 3.4 | 17:00:43 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.2 | 17:00:43 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.16 | 22.0 | 17:00:43 | |
AMZN.Daily | 230.2 | 230.4 | 1.7 | 17:00:43 | |
BABA.Daily | 86.2 | 86.4 | 1.8 | 17:00:43 | |
META.Daily | 624.5 | 624.8 | 3.0 | 17:00:43 | |
MSFT.Daily | 448.2 | 448.6 | 3.6 | 17:00:43 | |
NESTE.OMXH | 11.6 | 11.8 | 1.9 | 17:00:43 | |
NFLX.Daily | 917.3 | 917.7 | 3.9 | 17:00:43 | |
NOKIA.OMXH | 4.204 | 4.391 | 187.2 | 17:00:43 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 17:00:43 | |
SHOP.Daily | 119.0 | 119.3 | 2.9 | 17:00:43 | |
TSLA.Daily | 469.9 | 470.4 | 4.8 | 17:00:43 | |
GOOGL.Daily | 194.9 | 195.1 | 1.9 | 17:00:43 | |
NAS100.Daily | 22,073 | 22,076 | 2.8 | 17:00:43 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 17:00:43 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.5 | 17:00:43 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.020 | 3.3 | 17:00:43 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 17:00:43 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:00:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:00:43 | |
BCHUSD | 513.9 | 516.4 | 24.4 | 17:00:43 | |
BNBUSD | 710.2 | 711.5 | 12.6 | 17:00:43 | |
BTCUSD | 103,932 | 103,954 | 2.2 | 17:00:43 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 17:00:43 | |
ETCUSD | 31.25 | 31.31 | 6.6 | 17:00:43 | |
ETHUSD | 3,833 | 3,835 | 1.7 | 17:00:43 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.8 | 17:00:43 | |
EURZAR | 18.9529 | 18.9599 | 70.0 | 17:00:43 | |
FETUSD | 1.565 | 1.578 | 12.9 | 17:00:43 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:00:43 | |
FTMUSD | 1.191 | 1.201 | 9.6 | 17:00:43 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.539 | 10.1 | 17:00:43 | |
GBPZAR | 22.9300 | 22.9390 | 90.0 | 17:00:43 | |
GRTUSD | 0.246 | 0.249 | 2.7 | 17:00:43 | |
ICPUSD | 11.74 | 11.90 | 16.5 | 17:00:43 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 17:00:43 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 17:00:43 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 17:00:43 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 17:00:43 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:00:43 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 17:00:43 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 17:00:43 | |
USDMXN | 20.104 | 20.108 | 3.8 | 17:00:43 | |
USDZAR | 18.0563 | 18.0628 | 65.0 | 17:00:43 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:00:43 | |
XRPUSD | 2.4690 | 2.4717 | 27.8 | 17:00:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:00:43 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 17:00:43 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 17:00:43 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:00:43 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:00:43 | |
AVAXUSD | 45.85 | 46.06 | 20.7 | 17:00:43 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:00:43 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 4.9 | 17:00:43 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:00:43 | |
LINKUSD | 26.82 | 26.90 | 8.0 | 17:00:43 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 17:00:43 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.4 | 17:00:43 | |
AAPL.NAS | 251.9 | 252.1 | 2.1 | 17:00:43 | |
AAPL.Daily | 252.0 | 252.1 | 1.7 | 17:00:43 | |
BCHUSD.Daily | 514.0 | 516.3 | 22.4 | 17:00:43 | |
BTCUSD.Daily | 103,932.6 | 103,952.6 | 200.0 | 17:00:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,833.6 | 3,835.0 | 13.3 | 17:00:43 | |
JPN225.Daily | 39,363 | 39,385 | 2.2 | 17:00:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 17:00:43 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 17:00:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4668 | 2.4702 | 34.0 | 17:00:43 | |
LINKUSD.Daily | 26.82 | 26.89 | 7.3 | 17:00:43 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).