Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:19:26 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2709 | 1.3 | 20:19:26 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 20:19:26 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:19:26 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.4 | 20:19:26 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.8 | 20:19:26 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 20:19:26 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 20:19:26 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:19:26 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 20:19:26 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 20:19:26 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8321 | 4.2 | 20:19:26 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 20:19:26 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.41 | 2.3 | 20:19:26 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 20:19:26 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 20:19:26 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.6 | 20:19:26 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.2 | 20:19:26 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 20:19:26 | |
AUDJPY | 96.93 | 96.96 | 2.1 | 20:19:26 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5628 | 1.5 | 20:19:26 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.5 | 20:19:26 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:19:26 | |
NZDJPY | 87.94 | 87.96 | 2.0 | 20:19:26 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5106 | 1.6 | 20:19:26 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:19:26 | |
CADJPY | 107.30 | 107.32 | 2.6 | 20:19:26 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6229 | 1.5 | 20:19:26 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 2.9 | 20:19:26 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 20:19:26 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 20:19:26 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:19:26 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 20:19:26 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 20:19:26 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:19:26 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:19:26 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 20:19:26 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:19:26 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 20:19:26 | |
NAS100 | 22,087 | 22,090 | 3.2 | 20:19:26 | |
NVDA.Daily | 135.9 | 136.1 | 1.7 | 20:19:26 | |
TSLA.Daily | 477.5 | 477.8 | 3.2 | 20:19:26 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.1 | 20:19:26 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 20:19:26 | |
LTCUSD.Daily | 116.2 | 116.6 | 3.5 | 20:19:26 | |
NAS100.Daily | 22,087 | 22,090 | 2.8 | 20:19:26 | |
SOLUSD.Daily | 217.0 | 217.3 | 2.6 | 20:19:26 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 20:19:26 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:19:26 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 20:19:26 | |
BTCUSD.Daily | 104,853 | 104,873 | 2.0 | 20:19:26 | |
ETHUSD.Daily | 3,883 | 3,885 | 1.7 | 20:19:26 | |
XRPUSD.Daily | 2.4845 | 2.4863 | 17.3 | 20:19:26 | |
ADAUSD | 1.043 | 1.046 | 3.3 | 20:19:26 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:19:26 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 20:19:26 | |
BNBUSD | 718.4 | 719.6 | 12.6 | 20:19:26 | |
BTCUSD | 104,852 | 104,874 | 2.2 | 20:19:26 | |
DOTUSD | 8.33 | 8.39 | 6.0 | 20:19:26 | |
ETCUSD | 31.79 | 31.86 | 6.6 | 20:19:26 | |
ETHUSD | 3,883 | 3,885 | 1.9 | 20:19:26 | |
EURMXN | 21.150 | 21.154 | 4.6 | 20:19:26 | |
EURZAR | 18.9608 | 18.9695 | 86.9 | 20:19:26 | |
FILUSD | 6.07 | 6.21 | 14.0 | 20:19:26 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.9 | 20:19:26 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 20:19:26 | |
GBPMXN | 25.642 | 25.652 | 9.8 | 20:19:26 | |
GBPZAR | 22.9907 | 22.9997 | 90.0 | 20:19:26 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:19:26 | |
ICPUSD | 12.03 | 12.19 | 16.4 | 20:19:26 | |
JPN225 | 39,359 | 39,389 | 3.0 | 20:19:26 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 13.0 | 20:19:26 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:19:26 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 20:19:26 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 20:19:26 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.74 | 5.4 | 20:19:26 | |
USDMXN | 20.181 | 20.184 | 3.3 | 20:19:26 | |
USDZAR | 18.0910 | 18.0988 | 78.0 | 20:19:26 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:19:26 | |
XRPUSD | 2.4843 | 2.4871 | 28.8 | 20:19:26 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:19:26 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.5 | 20:19:26 | |
AAVEUSD | 373.5 | 374.2 | 7.0 | 20:19:26 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 20:19:26 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 20:19:26 | |
AVAXUSD | 46.79 | 47.00 | 20.7 | 20:19:26 | |
DASHUSD | 42.6 | 42.8 | 2.4 | 20:19:26 | |
DOGEUSD | 0.3877 | 0.3883 | 5.3 | 20:19:26 | |
IOTAUSD | 0.358 | 0.361 | 2.9 | 20:19:26 | |
LINKUSD | 27.73 | 27.81 | 8.0 | 20:19:26 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.8 | 20:19:26 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:19:26 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).