Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 20:14:23 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 20:14:23 | |
USDJPY | 153.74 | 153.76 | 2.3 | 20:14:23 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 20:14:23 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 20:14:23 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:14:23 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 20:14:23 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 20:14:23 | |
EURJPY | 161.09 | 161.11 | 2.0 | 20:14:23 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:14:23 | |
EURAUD | 1.6624 | 1.6627 | 2.4 | 20:14:23 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.2 | 20:14:23 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:14:23 | |
GBPJPY | 195.30 | 195.32 | 2.3 | 20:14:23 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.8 | 20:14:23 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0158 | 2.6 | 20:14:23 | |
GBPNZD | 2.2205 | 2.2207 | 2.7 | 20:14:23 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8210 | 2.4 | 20:14:23 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 20:14:23 | |
AUDJPY | 96.89 | 96.91 | 2.1 | 20:14:23 | |
AUDCHF | 0.5625 | 0.5626 | 1.5 | 20:14:23 | |
AUDNZD | 1.1016 | 1.1018 | 2.4 | 20:14:23 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 20:14:23 | |
NZDJPY | 87.91 | 87.93 | 2.0 | 20:14:23 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:14:23 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:14:23 | |
CADJPY | 107.25 | 107.28 | 2.6 | 20:14:23 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:14:23 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.27 | 2.9 | 20:14:23 | |
XAUUSD | 2,637.2 | 2,637.5 | 3.0 | 20:14:23 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 20:14:23 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 20:14:23 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 20:14:23 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:14:23 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:14:23 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.3 | 20:14:23 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 20:14:23 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:14:23 | |
US30 | 43,744 | 43,750 | 5.3 | 20:14:23 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 20:14:23 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 20:14:23 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.6 | 4.4 | 20:14:23 | |
US30.Daily | 43,745 | 43,750 | 5.1 | 20:14:23 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:23 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.2 | 3.5 | 20:14:23 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 20:14:23 | |
SOLUSD.Daily | 216.4 | 216.7 | 2.6 | 20:14:23 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 20:14:23 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.4 | 0.8 | 20:14:23 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:14:23 | |
BTCUSD.Daily | 104,914 | 104,934 | 2.0 | 20:14:23 | |
ETHUSD.Daily | 3,882 | 3,884 | 1.5 | 20:14:23 | |
XRPUSD.Daily | 2.4808 | 2.4825 | 16.9 | 20:14:23 | |
ADAUSD | 1.039 | 1.042 | 3.2 | 20:14:23 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:14:23 | |
BCHUSD | 521 | 524 | 0.2 | 20:14:23 | |
BNBUSD | 718.9 | 720.1 | 12.8 | 20:14:23 | |
BTCUSD | 104,913 | 104,935 | 2.2 | 20:14:23 | |
DOTUSD | 8.30 | 8.36 | 6.1 | 20:14:23 | |
ETCUSD | 31.72 | 31.79 | 6.6 | 20:14:23 | |
ETHUSD | 3,882 | 3,884 | 1.7 | 20:14:23 | |
EURMXN | 21.163 | 21.168 | 5.0 | 20:14:23 | |
EURZAR | 18.9588 | 18.9659 | 70.2 | 20:14:23 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 20:14:23 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.230 | 8.7 | 20:14:23 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:14:23 | |
GBPMXN | 25.655 | 25.665 | 10.1 | 20:14:23 | |
GBPZAR | 22.9835 | 22.9925 | 90.0 | 20:14:23 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 20:14:23 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.5 | 20:14:23 | |
JPN225 | 39,329 | 39,359 | 3.0 | 20:14:23 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 20:14:23 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 20:14:23 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 20:14:23 | |
TRXUSD | 0.2739 | 0.2742 | 2.7 | 20:14:23 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 20:14:23 | |
USDMXN | 20.198 | 20.202 | 4.3 | 20:14:23 | |
USDZAR | 18.0920 | 18.0993 | 73.4 | 20:14:23 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.8 | 20:14:23 | |
XRPUSD | 2.4788 | 2.4817 | 29.7 | 20:14:23 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:14:23 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 20:14:23 | |
AAVEUSD | 373.3 | 374.0 | 7.0 | 20:14:23 | |
ALGOUSD | 0.399 | 0.405 | 6.4 | 20:14:23 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 20:14:23 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 20:14:23 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 20:14:23 | |
DOGEUSD | 0.3872 | 0.3877 | 5.1 | 20:14:23 | |
IOTAUSD | 0.356 | 0.359 | 2.9 | 20:14:23 | |
LINKUSD | 27.68 | 27.76 | 8.0 | 20:14:23 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.7 | 20:14:23 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.3 | 20:14:23 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).