Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Dengan memberikan pernyataan ini, saya mengaku dan mengesahkan bahawa:
  • Saya bukan seorang warganegara atau pemastautin A.S.
  • Saya bukan warga Filipina
  • Saya tidak memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah pemastautin A.S. dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah pemilikan langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warganegara atau pemastautin A.S. dalam terma Bahagian 1504(a) FATCA
  • Saya menyedari akan liabiliti saya kerana membuat pengakuan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah bergantung A.S. adalah sama dengan wilayah utama A.S. Saya memberi komitmen untuk mempertahan dan tidak mempertanggungjawabkan Octa Markets Incorporates, pengarah dan pegawainya terhadap sebarang sebarang tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran pernyataan saya ini.
Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0806 1.0807 0.8 12:48:44
GBPUSD alert 1.2947 1.2948 1.3 12:48:44
USDJPY alert 149.53 149.55 1.8 12:48:44
USDCHF alert 0.8838 0.8840 1.5 12:48:44
AUDUSD alert 0.6312 0.6313 1.4 12:48:44
NZDUSD alert 0.5745 0.5747 1.9 12:48:44
USDCAD alert 1.4307 1.4309 1.9 12:48:44
EURGBP alert 0.8346 0.8347 1.7 12:48:44
EURJPY alert 161.59 161.61 2.2 12:48:44
EURCHF alert 0.9551 0.9553 2.2 12:48:44
EURAUD alert 1.7119 1.7122 2.5 12:48:44
EURNZD alert 1.8806 1.8809 3.3 12:48:44
EURCAD alert 1.5460 1.5462 2.4 12:48:44
GBPJPY alert 193.60 193.62 2.0 12:48:44
GBPCHF alert 1.1443 1.1445 2.2 12:48:44
GBPAUD alert 2.0510 2.0513 2.6 12:48:44
GBPNZD alert 2.2531 2.2534 2.8 12:48:44
GBPCAD alert 1.8523 1.8525 2.3 12:48:44
CHFJPY alert 169.17 169.20 2.5 12:48:44
AUDJPY alert 94.38 94.40 2.1 12:48:44
AUDCHF alert 0.5578 0.5580 1.5 12:48:44
AUDNZD alert 1.0984 1.0987 2.4 12:48:44
AUDCAD alert 0.9030 0.9032 2.7 12:48:44
NZDJPY alert 85.91 85.93 2.0 12:48:44
NZDCHF alert 0.5078 0.5080 1.6 12:48:44
NZDCAD alert 0.8219 0.8223 3.2 12:48:44
CADJPY alert 104.51 104.53 2.6 12:48:44
CADCHF alert 0.6177 0.6179 1.5 12:48:44
XAGUSD alert 34.01 34.04 3.1 12:48:44
XAUUSD alert 3,129.5 3,129.7 2.5 12:48:44
XBRUSD alert 74.2 74.3 0.8 12:48:44
XTIUSD alert 70.9 71.0 1.1 12:48:44
XTIUSD.Daily alert 70.9 71.0 1.0 12:48:44
AUS200 alert 7,926 7,932 6.3 12:48:44
UK100 alert 8,570 8,573 3.0 12:48:44
FRA40 alert 7,844 7,850 5.3 12:48:44
GER40 alert 22,320 22,324 3.9 12:48:44
ESP35 alert 13,294 13,314 20.0 12:48:44
EUSTX50 alert 5,306 5,310 3.9 12:48:44
US30 alert 41,887 41,893 5.8 12:48:44
NAS100 alert 19,355 19,358 2.8 12:48:44
US30.Daily alert 41,887 41,893 5.6 12:48:44
BCHUSD.Daily alert 305 307 0.2 12:48:44
LTCUSD.Daily alert 82.8 83.1 3.5 12:48:44
NAS100.Daily alert 19,355 19,358 2.6 12:48:44
SOLUSD.Daily alert 125.6 125.9 2.6 12:48:44
SPX500.Daily alert 5,617 5,619 1.5 12:48:44
XBRUSD.Daily alert 74.2 74.3 0.7 12:48:44
SPX500 alert 5,617 5,619 1.7 12:48:44
BTCUSD.Daily alert 85,038 85,062 2.4 12:48:44
ETHUSD.Daily alert 1,879 1,880 1.9 12:48:44
XRPUSD.Daily alert 2.1225 2.1230 5.6 12:48:44
ADAUSD alert 0.679 0.683 3.5 12:48:44
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 12:48:44
BCHUSD alert 305 307 0.2 12:48:44
BNBUSD alert 601.4 603.0 16.0 12:48:44
BTCUSD alert 85,037 85,063 2.6 12:48:44
DOTUSD alert 4.08 4.14 6.0 12:48:44
ETCUSD alert 16.56 16.63 6.3 12:48:44
ETHUSD alert 1,878 1,880 2.0 12:48:44
EURMXN alert 21.963 21.970 7.0 12:48:44
EURZAR alert 20.1065 20.1135 70.0 12:48:44
FILUSD alert 2.73 2.87 14.0 12:48:44
FTTUSD alert 1.04 1.14 10.0 12:48:44
GBPMXN alert 26.312 26.323 11.2 12:48:44
GBPZAR alert 24.0886 24.0976 90.0 12:48:44
GRTUSD alert 0.087 0.089 2.7 12:48:44
ICPUSD alert 5.24 5.40 16.3 12:48:44
JPN225 alert 35,583 35,624 4.1 12:48:44
LRCUSD alert 0.091 0.103 12.9 12:48:44
LTCUSD alert 82.7 83.1 3.8 12:48:44
SOLUSD alert 125.6 125.9 3.5 12:48:44
TRXUSD alert 0.2376 0.2379 2.7 12:48:44
UNIUSD alert 6.08 6.13 5.4 12:48:44
USDMXN alert 20.323 20.329 6.4 12:48:44
USDZAR alert 18.6053 18.6118 65.0 12:48:44
XNGUSD alert 4.01 4.05 3.7 12:48:44
XRPUSD alert 2.1222 2.1233 10.7 12:48:44
ZARJPY alert 8.02 8.05 2.3 12:48:44
ZECUSD alert 40.7 41.0 2.4 12:48:44
AAVEUSD alert 160.3 161.0 7.0 12:48:44
ALGOUSD alert 0.185 0.191 6.4 12:48:44
ATOMUSD alert 4.30 4.39 8.5 12:48:44
AVAXUSD alert 19.29 19.50 20.6 12:48:44
DASHUSD alert 22.1 22.4 2.4 12:48:44
DOGEUSD alert 0.1716 0.1720 4.3 12:48:44
IOTAUSD alert 0.171 0.174 2.6 12:48:44
LINKUSD alert 13.57 13.65 8.0 12:48:44
MANAUSD alert 0.241 0.254 12.5 12:48:44
NEARUSD alert 2.54 2.63 9.4 12:48:44
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).