Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0478 | 0.9 | 19:47:58 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:47:58 | |
USDJPY | 153.76 | 153.78 | 2.2 | 19:47:58 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:47:58 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:47:58 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:47:58 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:47:58 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:47:58 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 1.9 | 19:47:58 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:47:58 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:47:58 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:47:58 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.3 | 19:47:58 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 19:47:58 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 19:47:58 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:47:58 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:47:58 | |
GBPCAD | 1.8204 | 1.8206 | 2.1 | 19:47:58 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 19:47:58 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 19:47:58 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:47:58 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:47:58 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:47:58 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:47:58 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:47:58 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:47:58 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 19:47:58 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6230 | 1.5 | 19:47:58 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:47:58 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 19:47:58 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:47:58 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:47:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:47:58 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:47:58 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:47:58 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:47:58 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 19:47:58 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:47:58 | |
US30 | 43,799 | 43,805 | 5.3 | 19:47:58 | |
NAS100 | 22,077 | 22,080 | 3.2 | 19:47:58 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:47:58 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.8 | 2.5 | 19:47:58 | |
US30.Daily | 43,800 | 43,805 | 5.1 | 19:47:58 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:47:58 | |
LTCUSD.Daily | 116.0 | 116.4 | 3.5 | 19:47:58 | |
NAS100.Daily | 22,077 | 22,080 | 2.8 | 19:47:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.8 | 2.6 | 19:47:58 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,086 | 1.6 | 19:47:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:47:58 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:47:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,635 | 104,655 | 2.0 | 19:47:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,887 | 1.4 | 19:47:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4725 | 2.4743 | 17.6 | 19:47:58 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 19:47:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:47:58 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:47:58 | |
BNBUSD | 716.4 | 717.7 | 12.6 | 19:47:58 | |
BTCUSD | 104,634 | 104,656 | 2.2 | 19:47:58 | |
DOTUSD | 8.27 | 8.34 | 6.1 | 19:47:58 | |
ETCUSD | 31.68 | 31.75 | 6.7 | 19:47:58 | |
ETHUSD | 3,885 | 3,887 | 1.7 | 19:47:58 | |
EURMXN | 21.106 | 21.112 | 5.5 | 19:47:58 | |
EURZAR | 18.9517 | 18.9587 | 70.0 | 19:47:58 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:47:58 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.8 | 19:47:58 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:47:58 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.603 | 11.1 | 19:47:58 | |
GBPZAR | 22.9809 | 22.9899 | 90.0 | 19:47:58 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:47:58 | |
ICPUSD | 11.97 | 12.14 | 16.3 | 19:47:58 | |
JPN225 | 39,344 | 39,375 | 3.1 | 19:47:58 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.242 | 12.9 | 19:47:58 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:47:58 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.8 | 2.9 | 19:47:58 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:47:58 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.75 | 5.4 | 19:47:58 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.8 | 19:47:58 | |
USDZAR | 18.0872 | 18.0937 | 65.0 | 19:47:58 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:47:58 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4741 | 27.8 | 19:47:58 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:47:58 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.6 | 19:47:58 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 19:47:58 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:47:58 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.0 | 19:47:58 | |
AVAXUSD | 46.54 | 46.75 | 20.7 | 19:47:58 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 19:47:58 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3864 | 5.3 | 19:47:58 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:47:58 | |
LINKUSD | 27.60 | 27.68 | 8.0 | 19:47:58 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.7 | 19:47:58 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.5 | 19:47:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).