Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0481 | 0.9 | 20:16:48 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 20:16:48 | |
USDJPY | 153.73 | 153.75 | 2.3 | 20:16:48 | |
USDCHF | 0.8924 | 0.8925 | 1.4 | 20:16:48 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 20:16:48 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 20:16:48 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4332 | 1.9 | 20:16:48 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.6 | 20:16:48 | |
EURJPY | 161.11 | 161.13 | 2.0 | 20:16:48 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:16:48 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6625 | 2.4 | 20:16:48 | |
EURNZD | 1.8317 | 1.8320 | 3.1 | 20:16:48 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.3 | 20:16:48 | |
GBPJPY | 195.35 | 195.38 | 2.3 | 20:16:48 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 20:16:48 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 20:16:48 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 20:16:48 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.1 | 20:16:48 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 20:16:48 | |
AUDJPY | 96.91 | 96.93 | 1.9 | 20:16:48 | |
AUDCHF | 0.5626 | 0.5627 | 1.5 | 20:16:48 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1020 | 2.4 | 20:16:48 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:16:48 | |
NZDJPY | 87.92 | 87.94 | 2.0 | 20:16:48 | |
NZDCHF | 0.5104 | 0.5105 | 1.6 | 20:16:48 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:16:48 | |
CADJPY | 107.27 | 107.29 | 2.6 | 20:16:48 | |
CADCHF | 0.6227 | 0.6228 | 1.5 | 20:16:48 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.0 | 20:16:48 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 20:16:48 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 20:16:48 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 20:16:48 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 20:16:48 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 20:16:48 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 20:16:48 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 20:16:48 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 20:16:48 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 20:16:48 | |
US30 | 43,759 | 43,765 | 5.3 | 20:16:48 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:16:48 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 20:16:48 | |
TSLA.Daily | 476.1 | 476.4 | 2.8 | 20:16:48 | |
US30.Daily | 43,760 | 43,765 | 5.1 | 20:16:48 | |
BCHUSD.Daily | 523 | 525 | 0.2 | 20:16:48 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 20:16:48 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.7 | 20:16:48 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.3 | 2.6 | 20:16:48 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,085 | 1.6 | 20:16:48 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.7 | 20:16:48 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 20:16:48 | |
BTCUSD.Daily | 104,945 | 104,965 | 2.0 | 20:16:48 | |
ETHUSD.Daily | 3,886 | 3,888 | 1.5 | 20:16:48 | |
XRPUSD.Daily | 2.4892 | 2.4901 | 9.0 | 20:16:48 | |
ADAUSD | 1.044 | 1.047 | 3.4 | 20:16:48 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 20:16:48 | |
BCHUSD | 523 | 525 | 0.2 | 20:16:48 | |
BNBUSD | 719.0 | 720.3 | 12.7 | 20:16:48 | |
BTCUSD | 104,944 | 104,966 | 2.2 | 20:16:48 | |
DOTUSD | 8.34 | 8.40 | 6.1 | 20:16:48 | |
ETCUSD | 31.85 | 31.92 | 6.6 | 20:16:48 | |
ETHUSD | 3,886 | 3,888 | 1.7 | 20:16:48 | |
EURMXN | 21.152 | 21.158 | 5.7 | 20:16:48 | |
EURZAR | 18.9580 | 18.9653 | 73.2 | 20:16:48 | |
FILUSD | 6.06 | 6.20 | 14.0 | 20:16:48 | |
FTMUSD | 1.230 | 1.239 | 8.7 | 20:16:48 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:16:48 | |
GBPMXN | 25.647 | 25.658 | 11.3 | 20:16:48 | |
GBPZAR | 22.9889 | 22.9979 | 90.0 | 20:16:48 | |
GRTUSD | 0.252 | 0.255 | 2.7 | 20:16:48 | |
ICPUSD | 12.04 | 12.20 | 16.3 | 20:16:48 | |
JPN225 | 39,332 | 39,364 | 3.2 | 20:16:48 | |
LRCUSD | 0.232 | 0.245 | 12.9 | 20:16:48 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 20:16:48 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.3 | 2.9 | 20:16:48 | |
TRXUSD | 0.2745 | 0.2748 | 2.7 | 20:16:48 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.76 | 5.4 | 20:16:48 | |
USDMXN | 20.185 | 20.189 | 3.6 | 20:16:48 | |
USDZAR | 18.0887 | 18.0962 | 75.7 | 20:16:48 | |
XNGUSD | 3.09 | 3.13 | 3.8 | 20:16:48 | |
XRPUSD | 2.4882 | 2.4911 | 29.6 | 20:16:48 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 20:16:48 | |
ZECUSD | 54.7 | 55.0 | 3.4 | 20:16:48 | |
AAVEUSD | 373.7 | 374.4 | 7.0 | 20:16:48 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.407 | 6.4 | 20:16:48 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 20:16:48 | |
AVAXUSD | 46.80 | 47.01 | 20.7 | 20:16:48 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 20:16:48 | |
DOGEUSD | 0.3878 | 0.3883 | 5.0 | 20:16:48 | |
IOTAUSD | 0.359 | 0.362 | 2.8 | 20:16:48 | |
LINKUSD | 27.80 | 27.88 | 8.0 | 20:16:48 | |
MANAUSD | 0.564 | 0.580 | 15.9 | 20:16:48 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 20:16:48 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).