Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:12:45 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:12:45 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 17:12:45 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:12:45 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6319 | 1.5 | 17:12:45 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5729 | 1.9 | 17:12:45 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:12:45 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 17:12:45 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:12:45 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:12:45 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:12:45 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 17:12:45 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:12:45 | |
GBPJPY | 195.24 | 195.27 | 2.3 | 17:12:45 | |
GBPCHF | 1.1335 | 1.1336 | 1.8 | 17:12:45 | |
GBPAUD | 2.0094 | 2.0096 | 2.5 | 17:12:45 | |
GBPNZD | 2.2163 | 2.2165 | 2.6 | 17:12:45 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.0 | 17:12:45 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.27 | 2.5 | 17:12:45 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:12:45 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 17:12:45 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.4 | 17:12:45 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:12:45 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:12:45 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:12:45 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8200 | 2.6 | 17:12:45 | |
CADJPY | 107.44 | 107.46 | 2.6 | 17:12:45 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6239 | 1.5 | 17:12:45 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:12:45 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 17:12:45 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:12:45 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:12:45 | |
NAS100 | 22,086 | 22,090 | 3.2 | 17:12:45 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 17:12:45 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:12:45 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 17:12:45 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 17:12:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:12:45 | |
BCHUSD | 514.1 | 516.5 | 24.4 | 17:12:45 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.6 | 17:12:45 | |
BTCUSD | 104,052 | 104,074 | 2.2 | 17:12:45 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:12:45 | |
ETCUSD | 31.38 | 31.45 | 6.6 | 17:12:45 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 1.7 | 17:12:45 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.3 | 17:12:45 | |
EURZAR | 18.9787 | 18.9860 | 72.6 | 17:12:45 | |
FETUSD | 1.572 | 1.585 | 12.9 | 17:12:45 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:12:45 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.208 | 9.1 | 17:12:45 | |
GBPMXN | 25.531 | 25.540 | 9.2 | 17:12:45 | |
GBPZAR | 22.9667 | 22.9757 | 90.0 | 17:12:45 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:12:45 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.94 | 16.3 | 17:12:45 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:12:45 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 17:12:45 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.6 | 2.9 | 17:12:45 | |
SUIUSD | 4.539 | 4.550 | 11.1 | 17:12:45 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:12:45 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:12:45 | |
USDMXN | 20.111 | 20.116 | 5.0 | 17:12:45 | |
USDZAR | 18.0883 | 18.0955 | 72.3 | 17:12:45 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:12:45 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:12:45 | |
XRPUSD | 2.4675 | 2.4702 | 27.8 | 17:12:45 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:12:45 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.5 | 17:12:45 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:12:45 | |
AAVEUSD | 364.3 | 365.0 | 7.0 | 17:12:45 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:12:45 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:12:45 | |
AVAXUSD | 45.98 | 46.19 | 20.7 | 17:12:45 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:12:45 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3830 | 5.0 | 17:12:45 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:12:45 | |
LINKUSD | 26.88 | 26.96 | 8.0 | 17:12:45 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.7 | 17:12:45 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:12:45 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).