Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0492 | 0.9 | 16:40:26 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 16:40:26 | |
USDJPY | 153.86 | 153.88 | 2.3 | 16:40:26 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 16:40:26 | |
AUDUSD | 0.6324 | 0.6325 | 1.5 | 16:40:26 | |
NZDUSD | 0.5735 | 0.5737 | 1.9 | 16:40:26 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:40:26 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:40:26 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 16:40:26 | |
EURCHF | 0.9374 | 0.9376 | 2.0 | 16:40:26 | |
EURAUD | 1.6589 | 1.6591 | 2.4 | 16:40:26 | |
EURNZD | 1.8291 | 1.8294 | 3.4 | 16:40:26 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 16:40:26 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 16:40:26 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.8 | 16:40:26 | |
GBPAUD | 2.0077 | 2.0080 | 2.6 | 16:40:26 | |
GBPNZD | 2.2138 | 2.2140 | 2.7 | 16:40:26 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 16:40:26 | |
CHFJPY | 172.18 | 172.20 | 2.5 | 16:40:26 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 16:40:26 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:40:26 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1027 | 2.5 | 16:40:26 | |
AUDCAD | 0.9050 | 0.9053 | 2.7 | 16:40:26 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 16:40:26 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:40:26 | |
NZDCAD | 0.8207 | 0.8210 | 3.0 | 16:40:26 | |
CADJPY | 107.50 | 107.52 | 2.6 | 16:40:26 | |
CADCHF | 0.6243 | 0.6244 | 1.5 | 16:40:26 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.33 | 3.5 | 16:40:26 | |
XAUUSD | 2,639.1 | 2,639.4 | 3.0 | 16:40:26 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 16:40:26 | |
GER40 | 20,305 | 20,309 | 3.9 | 16:40:26 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 16:40:26 | |
US30 | 43,697 | 43,703 | 5.3 | 16:40:26 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 16:40:26 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 16:40:26 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.934 | 6.1 | 16:40:26 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:40:26 | |
BCHUSD | 516.4 | 518.9 | 24.4 | 16:40:26 | |
BNBUSD | 712.7 | 714.0 | 12.7 | 16:40:26 | |
BTCUSD | 104,038 | 104,062 | 2.4 | 16:40:26 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 16:40:26 | |
ETCUSD | 31.38 | 31.44 | 6.6 | 16:40:26 | |
ETHUSD | 3,845 | 3,847 | 1.7 | 16:40:26 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.0 | 16:40:26 | |
EURZAR | 18.9454 | 18.9524 | 70.0 | 16:40:26 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 16:40:26 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 16:40:26 | |
FTMUSD | 1.253 | 1.263 | 9.2 | 16:40:26 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.6 | 16:40:26 | |
GBPZAR | 22.9289 | 22.9379 | 90.0 | 16:40:26 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 16:40:26 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 16:40:26 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 16:40:26 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 16:40:26 | |
SOLUSD | 215.6 | 215.9 | 2.9 | 16:40:26 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 16:40:26 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 16:40:26 | |
UNIUSD | 15.70 | 15.76 | 5.4 | 16:40:26 | |
USDMXN | 20.112 | 20.116 | 4.5 | 16:40:26 | |
USDZAR | 18.0571 | 18.0636 | 65.0 | 16:40:26 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:40:26 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 16:40:26 | |
XRPUSD | 2.4989 | 2.5016 | 27.8 | 16:40:26 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:40:26 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:40:26 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 16:40:26 | |
AAVEUSD | 366.9 | 367.6 | 7.0 | 16:40:26 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 16:40:26 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 16:40:26 | |
AVAXUSD | 46.05 | 46.26 | 20.7 | 16:40:26 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 16:40:26 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.0 | 16:40:26 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:40:26 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 16:40:26 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 16:40:26 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.4 | 16:40:26 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).