Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:15:56 | |
GBPUSD | 1.2697 | 1.2698 | 1.3 | 17:15:56 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 17:15:56 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:15:56 | |
AUDUSD | 0.6316 | 0.6318 | 1.5 | 17:15:56 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:15:56 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 17:15:56 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:15:56 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:15:56 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:15:56 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6605 | 2.4 | 17:15:56 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.4 | 17:15:56 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 17:15:56 | |
GBPJPY | 195.31 | 195.33 | 2.3 | 17:15:56 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.7 | 17:15:56 | |
GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.6 | 17:15:56 | |
GBPNZD | 2.2164 | 2.2167 | 2.9 | 17:15:56 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 17:15:56 | |
CHFJPY | 172.24 | 172.26 | 2.5 | 17:15:56 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.19 | 2.1 | 17:15:56 | |
AUDCHF | 0.5641 | 0.5642 | 1.5 | 17:15:56 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.6 | 17:15:56 | |
AUDCAD | 0.9040 | 0.9043 | 2.6 | 17:15:56 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:15:56 | |
NZDCHF | 0.5115 | 0.5117 | 1.6 | 17:15:56 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 3.1 | 17:15:56 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:15:56 | |
CADCHF | 0.6239 | 0.6240 | 1.5 | 17:15:56 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:15:56 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:15:56 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 17:15:56 | |
GER40 | 20,319 | 20,323 | 3.9 | 17:15:56 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 17:15:56 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 17:15:56 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 17:15:56 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 17:15:56 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:15:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:15:56 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.1 | 24.4 | 17:15:56 | |
BNBUSD | 711.7 | 712.9 | 12.6 | 17:15:56 | |
BTCUSD | 104,094 | 104,116 | 2.2 | 17:15:56 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.21 | 6.1 | 17:15:56 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.46 | 6.7 | 17:15:56 | |
ETHUSD | 3,850 | 3,852 | 1.7 | 17:15:56 | |
EURMXN | 21.090 | 21.094 | 4.3 | 17:15:56 | |
EURZAR | 18.9692 | 18.9762 | 70.0 | 17:15:56 | |
FETUSD | 1.570 | 1.583 | 12.9 | 17:15:56 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 17:15:56 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 9.3 | 17:15:56 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.538 | 8.9 | 17:15:56 | |
GBPZAR | 22.9635 | 22.9725 | 90.0 | 17:15:56 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:15:56 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 17:15:56 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:15:56 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 17:15:56 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 17:15:56 | |
SUIUSD | 4.548 | 4.559 | 11.1 | 17:15:56 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:15:56 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:15:56 | |
USDMXN | 20.107 | 20.112 | 4.5 | 17:15:56 | |
USDZAR | 18.0848 | 18.0913 | 65.0 | 17:15:56 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:15:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:15:56 | |
XRPUSD | 2.4751 | 2.4778 | 27.8 | 17:15:56 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:15:56 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 17:15:56 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:15:56 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 17:15:56 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:15:56 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:15:56 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 17:15:56 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:15:56 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 17:15:56 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 17:15:56 | |
LINKUSD | 26.91 | 26.99 | 8.0 | 17:15:56 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.8 | 17:15:56 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.4 | 17:15:56 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).