Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:23:35 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:23:35 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.3 | 17:23:35 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:23:35 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:23:35 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:23:35 | |
USDCAD | 1.4318 | 1.4320 | 1.9 | 17:23:35 | |
EURGBP | 0.8260 | 0.8261 | 1.7 | 17:23:35 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 17:23:35 | |
EURCHF | 0.9365 | 0.9368 | 2.2 | 17:23:35 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:23:35 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.2 | 17:23:35 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:23:35 | |
GBPJPY | 195.34 | 195.36 | 2.3 | 17:23:35 | |
GBPCHF | 1.1338 | 1.1340 | 1.7 | 17:23:35 | |
GBPAUD | 2.0101 | 2.0104 | 2.6 | 17:23:35 | |
GBPNZD | 2.2171 | 2.2174 | 2.6 | 17:23:35 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 17:23:35 | |
CHFJPY | 172.26 | 172.29 | 2.5 | 17:23:35 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.0 | 17:23:35 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:23:35 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1031 | 2.3 | 17:23:35 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:23:35 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:23:35 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5115 | 1.6 | 17:23:35 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.9 | 17:23:35 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:23:35 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:23:35 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 17:23:35 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:23:35 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 17:23:35 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:23:35 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.0 | 17:23:35 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 17:23:35 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.4 | 17:23:35 | |
APTUSD | 12.850 | 12.960 | 109.4 | 17:23:35 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.940 | 6.1 | 17:23:35 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 17:23:35 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 17:23:35 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.8 | 17:23:35 | |
BTCUSD | 104,280 | 104,302 | 2.2 | 17:23:35 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 17:23:35 | |
ETCUSD | 31.60 | 31.67 | 6.8 | 17:23:35 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.7 | 17:23:35 | |
EURMXN | 21.095 | 21.099 | 4.2 | 17:23:35 | |
EURZAR | 18.9619 | 18.9689 | 70.0 | 17:23:35 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 17:23:35 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 17:23:35 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.234 | 8.3 | 17:23:35 | |
GBPMXN | 25.536 | 25.546 | 9.4 | 17:23:35 | |
GBPZAR | 22.9551 | 22.9641 | 90.0 | 17:23:35 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 17:23:35 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.4 | 17:23:35 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 17:23:35 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:23:35 | |
SOLUSD | 218.5 | 218.8 | 2.9 | 17:23:35 | |
SUIUSD | 4.574 | 4.586 | 11.1 | 17:23:35 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 17:23:35 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.77 | 5.4 | 17:23:35 | |
USDMXN | 20.114 | 20.118 | 4.5 | 17:23:35 | |
USDZAR | 18.0798 | 18.0863 | 65.0 | 17:23:35 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:23:35 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:23:35 | |
XRPUSD | 2.4802 | 2.4829 | 27.8 | 17:23:35 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 17:23:35 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:23:35 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.2 | 17:23:35 | |
AAVEUSD | 370.6 | 371.3 | 7.0 | 17:23:35 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 17:23:35 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 17:23:35 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 17:23:35 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 17:23:35 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3867 | 5.3 | 17:23:35 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 17:23:35 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:23:35 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 17:23:35 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.3 | 17:23:35 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).