Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:08:45 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2695 | 1.2 | 17:08:45 | |
USDJPY | 153.75 | 153.78 | 2.3 | 17:08:45 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 17:08:45 | |
AUDUSD | 0.6318 | 0.6319 | 1.5 | 17:08:45 | |
NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.9 | 17:08:45 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:08:45 | |
EURGBP | 0.8264 | 0.8266 | 1.7 | 17:08:45 | |
EURJPY | 161.31 | 161.33 | 2.0 | 17:08:45 | |
EURCHF | 0.9364 | 0.9366 | 2.2 | 17:08:45 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6606 | 2.4 | 17:08:45 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8316 | 4.2 | 17:08:45 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.4 | 17:08:45 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.21 | 2.3 | 17:08:45 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 2.0 | 17:08:45 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0093 | 2.6 | 17:08:45 | |
GBPNZD | 2.2158 | 2.2161 | 2.8 | 17:08:45 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.2 | 17:08:45 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 17:08:45 | |
AUDJPY | 97.14 | 97.16 | 2.1 | 17:08:45 | |
AUDCHF | 0.5639 | 0.5640 | 1.5 | 17:08:45 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.8 | 17:08:45 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.5 | 17:08:45 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 17:08:45 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:08:45 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8202 | 4.3 | 17:08:45 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.5 | 17:08:45 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:08:45 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.1 | 17:08:45 | |
XAUUSD | 2,636.0 | 2,636.3 | 2.9 | 17:08:45 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:08:45 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:08:45 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 17:08:45 | |
US30 | 43,771 | 43,777 | 5.3 | 17:08:45 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.4 | 17:08:45 | |
APTUSD | 12.640 | 12.750 | 109.4 | 17:08:45 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:08:45 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:08:45 | |
BCHUSD | 512.2 | 514.7 | 24.4 | 17:08:45 | |
BNBUSD | 708.9 | 710.2 | 12.6 | 17:08:45 | |
BTCUSD | 103,728 | 103,750 | 2.2 | 17:08:45 | |
DOTUSD | 8.11 | 8.17 | 6.1 | 17:08:45 | |
ETCUSD | 31.24 | 31.30 | 6.5 | 17:08:45 | |
ETHUSD | 3,830 | 3,832 | 2.2 | 17:08:45 | |
EURMXN | 21.098 | 21.103 | 4.4 | 17:08:45 | |
EURZAR | 18.9538 | 18.9608 | 70.0 | 17:08:45 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 17:08:45 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:08:45 | |
FTMUSD | 1.186 | 1.195 | 9.5 | 17:08:45 | |
GBPMXN | 25.526 | 25.536 | 9.3 | 17:08:45 | |
GBPZAR | 22.9336 | 22.9426 | 90.0 | 17:08:45 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:08:45 | |
ICPUSD | 11.72 | 11.89 | 16.6 | 17:08:45 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:08:45 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 17:08:45 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 17:08:45 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.557 | 11.1 | 17:08:45 | |
TRXUSD | 0.2715 | 0.2718 | 2.7 | 17:08:45 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.59 | 5.4 | 17:08:45 | |
USDMXN | 20.110 | 20.114 | 4.2 | 17:08:45 | |
USDZAR | 18.0655 | 18.0720 | 65.3 | 17:08:45 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 17:08:45 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 17:08:45 | |
XRPUSD | 2.4637 | 2.4664 | 27.8 | 17:08:45 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 17:08:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:08:45 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:08:45 | |
AAVEUSD | 364.1 | 364.8 | 7.0 | 17:08:45 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 17:08:45 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.1 | 17:08:45 | |
AVAXUSD | 45.79 | 46.00 | 20.7 | 17:08:45 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 17:08:45 | |
DOGEUSD | 0.3812 | 0.3817 | 5.1 | 17:08:45 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:08:45 | |
LINKUSD | 26.73 | 26.81 | 8.0 | 17:08:45 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 17:08:45 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.21 | 10.7 | 17:08:45 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).