Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 17:10:06 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 17:10:06 | |
USDJPY | 153.78 | 153.80 | 2.3 | 17:10:06 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:10:06 | |
AUDUSD | 0.6317 | 0.6318 | 1.5 | 17:10:06 | |
NZDUSD | 0.5727 | 0.5729 | 1.9 | 17:10:06 | |
USDCAD | 1.4313 | 1.4315 | 1.9 | 17:10:06 | |
EURGBP | 0.8265 | 0.8266 | 1.7 | 17:10:06 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 17:10:06 | |
EURCHF | 0.9366 | 0.9368 | 2.1 | 17:10:06 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6608 | 2.4 | 17:10:06 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 17:10:06 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 17:10:06 | |
GBPJPY | 195.19 | 195.21 | 2.2 | 17:10:06 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:10:06 | |
GBPAUD | 2.0090 | 2.0093 | 2.6 | 17:10:06 | |
GBPNZD | 2.2157 | 2.2159 | 2.6 | 17:10:06 | |
GBPCAD | 1.8167 | 1.8169 | 2.0 | 17:10:06 | |
CHFJPY | 172.23 | 172.26 | 2.5 | 17:10:06 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:10:06 | |
AUDCHF | 0.5640 | 0.5641 | 1.5 | 17:10:06 | |
AUDNZD | 1.1028 | 1.1030 | 2.4 | 17:10:06 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:10:06 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 17:10:06 | |
NZDCHF | 0.5114 | 0.5115 | 1.6 | 17:10:06 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 3.5 | 17:10:06 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:10:06 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:10:06 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.0 | 17:10:06 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 17:10:06 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 17:10:06 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 17:10:06 | |
NAS100 | 22,067 | 22,070 | 3.2 | 17:10:06 | |
US30 | 43,764 | 43,770 | 5.3 | 17:10:06 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.015 | 3.3 | 17:10:06 | |
APTUSD | 12.630 | 12.740 | 109.4 | 17:10:06 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 17:10:06 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:10:06 | |
BCHUSD | 511.7 | 514.1 | 24.4 | 17:10:06 | |
BNBUSD | 708.5 | 709.8 | 12.8 | 17:10:06 | |
BTCUSD | 103,700 | 103,722 | 2.2 | 17:10:06 | |
DOTUSD | 8.10 | 8.16 | 6.1 | 17:10:06 | |
ETCUSD | 31.23 | 31.29 | 6.3 | 17:10:06 | |
ETHUSD | 3,832 | 3,834 | 1.8 | 17:10:06 | |
EURMXN | 21.099 | 21.102 | 3.7 | 17:10:06 | |
EURZAR | 18.9597 | 18.9667 | 70.0 | 17:10:06 | |
FETUSD | 1.561 | 1.574 | 12.9 | 17:10:06 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 17:10:06 | |
FTMUSD | 1.184 | 1.194 | 9.8 | 17:10:06 | |
GBPMXN | 25.524 | 25.533 | 8.5 | 17:10:06 | |
GBPZAR | 22.9375 | 22.9465 | 90.0 | 17:10:06 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:10:06 | |
ICPUSD | 11.70 | 11.87 | 16.3 | 17:10:06 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:10:06 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 17:10:06 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 17:10:06 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 17:10:06 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 17:10:06 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 17:10:06 | |
USDMXN | 20.111 | 20.115 | 4.7 | 17:10:06 | |
USDZAR | 18.0706 | 18.0771 | 65.0 | 17:10:06 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.5 | 0.9 | 17:10:06 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:10:06 | |
XRPUSD | 2.4577 | 2.4606 | 29.0 | 17:10:06 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:10:06 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 17:10:06 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 17:10:06 | |
AAVEUSD | 363.8 | 364.5 | 7.0 | 17:10:06 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 17:10:06 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:10:06 | |
AVAXUSD | 45.75 | 45.96 | 20.7 | 17:10:06 | |
DASHUSD | 41.7 | 41.9 | 2.4 | 17:10:06 | |
DOGEUSD | 0.3810 | 0.3815 | 5.4 | 17:10:06 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 17:10:06 | |
LINKUSD | 26.74 | 26.82 | 8.0 | 17:10:06 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.7 | 17:10:06 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.3 | 17:10:06 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).